Pagina se încarcă

Compară indicatorii

Localitate Gradul general de acces al populației la serviciul public de alimentare cu apă (%)
2019 2022 2020 2021
Anenii Noi 91.66 84.92 88.29 84.56
Basarabeasca 96.30 91.22 91.51 91.24
Bălți 101.47 103.83 101.73 103.00
Briceni 81.14 81.39 80.07 80.77
Cahul 74.47 76.55 76.38 77.28
Cantemir 93.13 94.41 x 93.09
Călărași 96.31 93.35 100.97 101.38
Căușeni 105.59 x 103.10 106.31
Chișinău 89.20 85.84 87.49 86.24
Cimișlia 88.05 x 84.46 86.88
Comrat 93.46 94.04 92.43 92.41
Criuleni 96.96 x 96.88 x
Dondușeni 57.37 60.17 58.59 59.48
Drochia x x x x
Edineț 67.17 76.52 67.42 74.36
Fălești 100.16 100.77 99.34 106.58
Florești 104.36 108.21 104.44 104.20
Glodeni 74.46 79.68 74.84 78.89
Hîncești 92.10 94.61 92.68 93.94
Ialoveni 87.08 84.37 86.21 86.00
Leova 85.90 63.66 85.57 85.58
Nisporeni 72.59 74.23 74.13 74.72
Ocnița 63.44 80.96 80.29 80.90
Orhei 86.16 84.18 86.62 85.25
Rezina 72.21 87.15 87.07 86.97
Rîșcani 85.56 97.22 94.75 96.19
Sîngerei 89.15 89.43 88.21 87.87
Soroca 94.58 94.61 94.35 94.89
Strășeni 83.73 88.66 83.85 88.87
Șoldănești 75.87 83.31 79.06 79.99
Ștefan Vodă 82.68 83.25 82.86 83.11
Taraclia 85.16 87.00 86.05 86.31
Telenești 73.18 76.08 75.18 76.47
Ungheni x 112.09 x 112.66
Target standard: 100%.
Numărul total de gospodării conectate la serviciul de alimentare cu apă (apartamente + case individuale conectate) raportat la numărul total de gospodării în oraș (apartamente + case individuale).