Compară indicatorii
Gradul de acces al populației la serviciul public de alimentare cu apă după tipul locuinței
Localitate | Case cu acces la serviciul public de alimentare cu apă (%) | Apartamente cu acces la serviciul public de alimentare cu apă (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2017 | 2018 | 2012 | 2019 | 2017 | 2018 | 2012 | |
Anenii Noi | x | x | 68.23 | 100.00 | x | x | x | x |
Basarabeasca | x | x | 67.29 | 69.71 | x | x | x | x |
Bălți | 95.23 | 98.83 | 66.49 | 76.52 | 94.27 | 98.90 | x | x |
Briceni | x | x | x | x | x | x | x | x |
Cahul | 79.36 | 86.30 | 78.21 | 83.52 | 78.61 | 85.74 | x | x |
Cantemir | 61.77 | 90.14 | x | x | 75.58 | 90.14 | x | x |
Călărași | 92.28 | 97.50 | 75.56 | 86.38 | x | x | x | x |
Căușeni | x | x | 61.10 | 100.00 | 66.88 | 99.30 | x | x |
Chișinău | 112.49 | 80.43 | 111.09 | 81.71 | 116.79 | 83.96 | x | x |
Cimișlia | x | x | x | x | x | x | x | x |
Comrat | x | x | 66.59 | 92.96 | x | x | x | x |
Criuleni | x | x | x | x | x | x | x | x |
Dondușeni | 10.79 | 95.45 | 10.15 | 95.45 | 10.15 | 95.45 | x | x |
Drochia | 97.73 | 98.47 | 84.36 | 100.00 | 95.73 | 98.37 | x | x |
Edineț | x | x | 63.99 | 98.10 | x | x | x | x |
Fălești | x | x | 82.68 | 94.04 | 87.73 | 99.35 | x | x |
Florești | 47.40 | 91.93 | x | x | 47.55 | 91.93 | x | x |
Glodeni | 49.10 | 84.05 | 44.88 | 85.34 | 47.24 | 84.05 | x | x |
Hîncești | x | x | x | x | 75.14 | 78.07 | x | x |
Ialoveni | x | x | 60.54 | 86.36 | 61.22 | 91.19 | x | x |
Leova | 100.03 | 99.75 | x | x | 87.03 | 93.16 | x | x |
Nisporeni | x | x | 75.47 | 77.00 | x | x | x | x |
Ocnița | x | x | 37.43 | 85.33 | 49.21 | 74.15 | x | x |
Orhei | x | x | x | x | x | x | x | x |
Rezina | 55.73 | 100.00 | 48.51 | 99.39 | 55.96 | 100.00 | x | x |
Rîșcani | 95.14 | 82.37 | 73.94 | 85.82 | 94.81 | 82.31 | x | x |
Sîngerei | x | x | 54.57 | 92.53 | 84.01 | 92.53 | x | x |
Soroca | x | x | x | x | 99.07 | 89.05 | x | x |
Strășeni | 66.18 | 86.16 | 69.98 | 94.38 | 69.38 | 96.81 | x | x |
Șoldănești | x | x | 57.78 | 86.25 | 58.79 | 100.00 | x | x |
Ștefan Vodă | x | x | 92.41 | 96.86 | 88.29 | 99.45 | x | x |
Taraclia | x | x | 82.98 | 86.50 | x | x | x | x |
Telenești | 58.92 | 100.00 | 61.41 | 91.02 | 57.81 | 100.00 | x | x |
Ungheni | 100.00 | 100.00 | 99.55 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | x | x |
Target standard: 100%
Numărul de locuințe conectate la serviciul de alimentare cu apă, apartamente sau case individuale, raportate la numărul total de locuințe de același tip din localitate
Numărul de locuințe conectate la serviciul de alimentare cu apă, apartamente sau case individuale, raportate la numărul total de locuințe de același tip din localitate