Compară indicatorii
Localitate | Gradul de informare al cetățenilor cu privire la întreruperile din planificate și neplanificate în presatrea serviciului de alimenatre cu apă (%) | |||
---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2012 | |
Anenii Noi | x | x | x | x |
Basarabeasca | x | x | x | x |
Bălți | x | x | 0.00 | x |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | x | 116.00 | x | x |
Cantemir | x | x | 100.00 | x |
Călărași | x | 18.00 | 11.00 | x |
Căușeni | x | 100.00 | x | x |
Chișinău | x | 5.00 | 5.00 | x |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | x | 4.00 | x | x |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | x | 41.00 | 70.00 | x |
Drochia | x | 100.00 | 100.00 | x |
Edineț | x | x | x | x |
Fălești | x | 42.00 | x | x |
Florești | x | 40.00 | 51.00 | x |
Glodeni | x | 100.00 | 78.00 | x |
Hîncești | x | 10.00 | 21.00 | x |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | x | 14.00 | 16.00 | x |
Nisporeni | x | x | x | x |
Ocnița | x | 100.00 | x | x |
Orhei | x | 7.00 | 3.00 | x |
Rezina | x | x | x | x |
Rîșcani | x | 13.00 | 23.00 | x |
Sîngerei | x | 100.00 | x | x |
Soroca | x | 50.00 | x | x |
Strășeni | x | 100.00 | 100.00 | x |
Șoldănești | x | 56.00 | 42.00 | x |
Ștefan Vodă | x | 100.00 | x | x |
Taraclia | x | x | x | x |
Telenești | x | 100.00 | 100.00 | x |
Ungheni | x | 70.00 | 69.00 | x |
Raportul întreruperilor în rețeadespre care au fost anunțați consumatorii și întreruperile totale în rețea