Compară indicatorii
Localitate | Gradul de informare al cetățenilor cu privire la întreruperile din planificate și neplanificate în presatrea serviciului de alimenatre cu apă (%) | |||
---|---|---|---|---|
2022 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Anenii Noi | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Basarabeasca | x | x | x | x |
Bălți | x | x | x | x |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | x | x | x | x |
Cantemir | x | 100.00 | x | x |
Călărași | 91.53 | x | x | x |
Căușeni | 100.00 | 100.66 | 100.00 | 100.00 |
Chișinău | 3.63 | 4.95 | 4.39 | 5.52 |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | x | x | x | x |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | x | 70.00 | x | x |
Drochia | x | 100.00 | x | x |
Edineț | x | x | x | x |
Fălești | x | x | x | x |
Florești | x | 50.71 | x | x |
Glodeni | 65.52 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Hîncești | x | 20.88 | x | x |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | x | x | x | x |
Nisporeni | x | x | x | x |
Ocnița | x | x | x | x |
Orhei | x | 3.18 | x | x |
Rezina | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Rîșcani | x | 23.08 | x | x |
Sîngerei | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Soroca | x | x | x | x |
Strășeni | x | 100.00 | x | x |
Șoldănești | x | 42.39 | x | x |
Ștefan Vodă | x | x | x | x |
Taraclia | x | x | x | x |
Telenești | x | 100.00 | x | x |
Ungheni | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 94.88 |
Raportul întreruperilor în rețeadespre care au fost anunțați consumatorii și întreruperile totale în rețea