Compară indicatorii
Localitate | POnderea înteruperilor neplanificate (%) | |||
---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Anenii Noi | 55.03 | 63.98 | 80.86 | 100.00 |
Basarabeasca | x | x | x | x |
Bălți | 100.00 | x | x | x |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 99.53 | 99.46 | 99.56 | 99.57 |
Cantemir | 36.84 | x | x | x |
Călărași | x | x | x | 91.53 |
Căușeni | 73.68 | 68.03 | 75.69 | 92.50 |
Chișinău | 97.08 | 95.59 | 94.86 | 97.66 |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | 100.00 | 98.98 | 99.01 | 99.26 |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | 30.00 | x | x | x |
Drochia | 93.92 | 91.80 | 82.48 | 98.79 |
Edineț | x | x | x | x |
Fălești | 72.18 | x | x | x |
Florești | 49.29 | x | x | x |
Glodeni | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Hîncești | 79.85 | x | x | x |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | 94.74 | 98.86 | 97.18 | 97.40 |
Nisporeni | x | x | x | x |
Ocnița | x | x | x | x |
Orhei | 100.00 | x | x | x |
Rezina | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Rîșcani | 76.92 | x | x | x |
Sîngerei | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Soroca | 96.88 | x | x | x |
Strășeni | 96.84 | x | x | x |
Șoldănești | 57.61 | x | x | x |
Ștefan Vodă | 82.76 | 94.37 | 72.41 | 91.41 |
Taraclia | x | x | x | x |
Telenești | 98.75 | x | x | x |
Ungheni | 89.95 | 88.67 | 95.91 | 89.29 |
Ponderea înteruperilor neplanificate în toal întreruperi în rețea