Compară indicatorii
Localitate | Pierderea de apă în rețeaua publică de transport și distribuție a apei potabile până la intrarea în bloc/casă (%) | |||
---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2012 | |
Anenii Noi | x | x | x | x |
Basarabeasca | x | x | x | x |
Bălți | x | 57.26 | 58.29 | x |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | x | 51.40 | 42.83 | x |
Cantemir | x | 20.17 | 22.86 | x |
Călărași | x | 41.20 | 31.11 | x |
Căușeni | x | 34.32 | x | x |
Chișinău | x | 23.09 | 28.55 | x |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | x | 63.05 | x | x |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | x | 21.44 | 35.12 | x |
Drochia | x | 47.44 | 50.53 | x |
Edineț | x | x | x | x |
Fălești | x | 32.56 | x | x |
Florești | x | 26.71 | 25.33 | x |
Glodeni | x | 31.75 | 36.61 | x |
Hîncești | x | 39.77 | 44.12 | x |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | x | 19.98 | x | x |
Nisporeni | x | x | x | x |
Ocnița | x | 23.82 | x | x |
Orhei | x | 35.39 | 30.38 | x |
Rezina | x | 48.17 | x | x |
Rîșcani | x | 23.76 | 20.92 | x |
Sîngerei | x | 41.74 | x | x |
Soroca | x | 42.64 | 34.07 | x |
Strășeni | x | x | x | x |
Șoldănești | x | 26.51 | 22.56 | x |
Ștefan Vodă | x | 19.95 | x | x |
Taraclia | x | x | x | x |
Telenești | x | 47.29 | 43.17 | x |
Ungheni | x | 15.05 | 18.90 | x |
Cantitatea totală de apă potabilă produsă (intrată în rețeaua de transport și distribuție),fără cantitatea de apă utilizată în procese tehnologice și pentru necesități proprii în m3/perioada indicată, raportată la
cantitatea totală de apă potabilă facturată, în m3/perioada indicată
cantitatea totală de apă potabilă facturată, în m3/perioada indicată
Localitate | Pierderea de apă în rețeaua publică de transport și distribuție a apei potabile până la intrarea în bloc/casă (%) | |||
---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2012 | 2019 | |
Anenii Noi | 45.33 | x | x | x |
Basarabeasca | 58.05 | x | 36.25 | x |
Bălți | 60.21 | 61.05 | 41.66 | 61.92 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 49.57 | 59.53 | 47.72 | 52.61 |
Cantemir | x | 20.82 | x | 23.46 |
Călărași | 42.06 | 41.59 | x | 32.57 |
Căușeni | 37.06 | 35.42 | 46.09 | x |
Chișinău | 34.22 | 34.70 | 39.69 | 39.01 |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | 64.48 | 63.05 | x | x |
Criuleni | x | x | 49.31 | x |
Dondușeni | 27.31 | 26.99 | 54.09 | 40.04 |
Drochia | 47.86 | 49.84 | x | 52.89 |
Edineț | 72.84 | x | 72.18 | x |
Fălești | 39.32 | 33.97 | x | x |
Florești | x | 28.85 | x | 27.34 |
Glodeni | 33.52 | 33.10 | x | 37.84 |
Hîncești | x | 41.66 | x | 46.12 |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | x | 32.88 | x | 32.29 |
Nisporeni | 31.56 | x | 61.12 | x |
Ocnița | 25.21 | 23.82 | x | x |
Orhei | x | 36.81 | x | 31.60 |
Rezina | 48.17 | 48.17 | 58.75 | x |
Rîșcani | 32.32 | 24.08 | x | 21.25 |
Sîngerei | 38.78 | 42.28 | x | x |
Soroca | x | 46.23 | x | 39.08 |
Strășeni | 63.44 | 70.46 | x | 60.88 |
Șoldănești | 55.73 | 26.64 | x | 22.56 |
Ștefan Vodă | 26.15 | 21.98 | 27.29 | x |
Taraclia | 39.38 | x | x | x |
Telenești | 48.47 | 50.38 | x | 46.66 |
Ungheni | 23.84 | 29.18 | x | 33.84 |
Cantitatea totală de apă potabilă produsă (intrată în rețeaua de transport și distribuție),fără cantitatea de apă utilizată în procese tehnologice și pentru necesități proprii în m3/perioada indicată, raportată la
cantitatea totală de apă potabilă facturată, în m3/perioada indicată
cantitatea totală de apă potabilă facturată, în m3/perioada indicată