Compară indicatorii
Localitate | Pierderea de apă în rețeaua publică de transport și distribuție a apei potabile până la intrarea în bloc/casă (%) | |||
---|---|---|---|---|
2021 | 2019 | 2022 | 2020 | |
Anenii Noi | 50.61 | 44.34 | 52.12 | 48.10 |
Basarabeasca | x | x | x | x |
Bălți | 57.82 | 61.92 | 59.68 | 58.74 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 48.00 | 52.61 | 47.78 | 49.57 |
Cantemir | x | 23.46 | x | x |
Călărași | x | x | 1.73 | 42.06 |
Căușeni | 32.07 | 34.39 | 30.14 | 37.06 |
Chișinău | 29.31 | 33.36 | 28.72 | 31.82 |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | 94.13 | x | 94.01 | 64.48 |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | x | 40.04 | x | 27.31 |
Drochia | x | 52.89 | x | 47.86 |
Edineț | x | x | x | 72.84 |
Fălești | x | x | x | x |
Florești | x | 45.41 | x | x |
Glodeni | 27.65 | 37.84 | 19.47 | 33.52 |
Hîncești | x | 46.12 | x | x |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | 31.72 | 32.29 | 54.40 | x |
Nisporeni | x | x | x | 31.56 |
Ocnița | x | x | x | 25.21 |
Orhei | x | x | x | x |
Rezina | 36.92 | 58.75 | x | 48.17 |
Rîșcani | x | x | x | 32.32 |
Sîngerei | 32.12 | x | 34.70 | 38.78 |
Soroca | x | x | x | x |
Strășeni | x | x | x | 63.44 |
Șoldănești | x | x | x | 55.73 |
Ștefan Vodă | 22.52 | 27.29 | 20.12 | 26.15 |
Taraclia | x | x | x | 39.38 |
Telenești | x | x | x | 48.47 |
Ungheni | 8.30 | x | 10.36 | 23.84 |
Cantitatea totală de apă potabilă produsă (intrată în rețeaua de transport și distribuție),fără cantitatea de apă utilizată în procese tehnologice și pentru necesități proprii în m3/perioada indicată, raportată la
cantitatea totală de apă potabilă facturată, în m3/perioada indicată
cantitatea totală de apă potabilă facturată, în m3/perioada indicată