Compară indicatorii
Localitate | Ponderea costurilor pentru energia electrică în costul total pentru prestarea serviciului de alimentare cu apă potabilă în anul de referință (%) | |||
---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2012 | 2019 | |
Anenii Noi | 15.63 | x | x | x |
Basarabeasca | 44.44 | x | x | x |
Bălți | x | 10.61 | x | x |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 19.39 | 11.64 | x | 20.82 |
Cantemir | x | 23.23 | x | 18.12 |
Călărași | 32.67 | 43.52 | x | 37.00 |
Căușeni | 16.34 | 15.85 | x | x |
Chișinău | 28.68 | 43.75 | x | 22.05 |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | 23.67 | 18.90 | x | x |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | 25.93 | 28.13 | x | 23.97 |
Drochia | 33.95 | 36.97 | x | 37.90 |
Edineț | 48.97 | x | x | x |
Fălești | 48.40 | 32.92 | x | x |
Florești | x | 6.83 | x | 7.86 |
Glodeni | x | x | x | x |
Hîncești | x | 27.25 | x | 21.78 |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | x | 11.63 | x | 14.55 |
Nisporeni | 20.87 | x | x | x |
Ocnița | 24.83 | 19.45 | x | x |
Orhei | x | 28.08 | x | 18.14 |
Rezina | 30.37 | 43.90 | x | x |
Rîșcani | 26.01 | 27.84 | x | 35.75 |
Sîngerei | 26.71 | 24.22 | x | x |
Soroca | x | x | x | x |
Strășeni | 39.66 | 31.50 | x | 45.00 |
Șoldănești | 28.26 | 34.14 | x | 13.19 |
Ștefan Vodă | 18.02 | 20.12 | x | x |
Taraclia | 14.62 | x | x | x |
Telenești | 17.41 | 32.04 | x | 13.48 |
Ungheni | 16.12 | 11.71 | x | 9.89 |
Ponderea cheltuielilor pentru energie electrică la prestarea serviciului de alimentare cu apă, în costul total pentru prestarea acestui serviciu (materiale, reactivi, energie electrică, întreținere, reparație, retribuirea muncii, uzura, etc);