Compară indicatorii
Localitate | Fonduri externe în prestarea serviciului public de alimentare cu apă în localitate (1=da; 0=nu) | |||
---|---|---|---|---|
2012 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Anenii Noi | x | 0.00 | x | 0.00 |
Basarabeasca | x | x | x | x |
Bălți | x | x | 0.00 | 0.00 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | x | 0.00 | 1.00 | x |
Cantemir | x | x | 0.00 | x |
Călărași | x | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Căușeni | x | x | x | x |
Chișinău | x | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Cimișlia | x | x | 0.00 | 0.00 |
Comrat | x | 1.00 | x | x |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | x | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
Drochia | x | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Edineț | x | x | x | x |
Fălești | x | 0.00 | 0.00 | x |
Florești | x | x | 0.00 | x |
Glodeni | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Hîncești | x | x | 0.00 | 0.00 |
Ialoveni | x | 1.00 | 1.00 | x |
Leova | x | x | 0.00 | 0.00 |
Nisporeni | x | 1.00 | 0.00 | x |
Ocnița | x | 1.00 | 0.00 | x |
Orhei | x | x | 0.00 | 1.00 |
Rezina | x | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
Rîșcani | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sîngerei | x | 0.00 | x | x |
Soroca | x | x | 0.00 | 0.00 |
Strășeni | x | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
Șoldănești | x | x | 0.00 | x |
Ștefan Vodă | x | 0.00 | 0.00 | x |
Taraclia | x | 0.00 | x | x |
Telenești | x | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
Ungheni | x | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
Notă: 1=prezența fondurilor, 0= lipsa fondurilor
Accesarea de fonduri externe pentru prestarea serviciului public de alimentare cu apă în localitate
Accesarea de fonduri externe pentru prestarea serviciului public de alimentare cu apă în localitate