Compară indicatorii
Localitate | Cantitatea medie de apă livrată per gospodărie (m3/gospodărie) | |||
---|---|---|---|---|
2019 | 2022 | 2020 | 2021 | |
Anenii Noi | 60.89 | 73.19 | 68.27 | 71.62 |
Basarabeasca | 46.43 | 43.02 | 43.58 | 43.95 |
Bălți | 308.20 | 322.64 | 315.27 | 293.76 |
Briceni | 42.72 | 48.00 | 46.63 | 47.21 |
Cahul | 106.09 | 77.62 | 75.40 | 80.09 |
Cantemir | 85.19 | 64.08 | 60.51 | 68.02 |
Călărași | 46.98 | 56.01 | 46.79 | 48.04 |
Căușeni | 47.87 | 57.37 | 54.18 | 53.78 |
Chișinău | 172.10 | 169.17 | 171.20 | 170.79 |
Cimișlia | 51.68 | 57.73 | 56.70 | 54.87 |
Comrat | 59.97 | 66.32 | 64.86 | 64.16 |
Criuleni | 57.03 | 66.40 | 62.99 | 62.48 |
Dondușeni | 38.52 | 63.07 | 40.15 | 43.00 |
Drochia | 42.96 | 47.02 | 47.38 | 40.81 |
Edineț | 42.20 | 34.37 | 41.99 | 39.70 |
Fălești | 33.15 | 53.09 | 51.99 | 47.59 |
Florești | 55.82 | 55.64 | 58.29 | 57.15 |
Glodeni | 43.06 | 43.44 | 45.15 | 44.32 |
Hîncești | 54.65 | 59.74 | 58.98 | 59.56 |
Ialoveni | 113.83 | 132.13 | 125.35 | 121.99 |
Leova | 53.08 | 65.95 | 57.31 | 59.06 |
Nisporeni | 60.36 | 55.54 | 58.71 | 55.09 |
Ocnița | 31.09 | 27.73 | 29.72 | 28.64 |
Orhei | 78.81 | 80.85 | 81.19 | 81.93 |
Rezina | 58.57 | 52.33 | 48.17 | 56.98 |
Rîșcani | 55.61 | 51.10 | 50.55 | 49.84 |
Sîngerei | 61.48 | 56.03 | 64.79 | 65.78 |
Soroca | 173.68 | 184.57 | 180.44 | 185.96 |
Strășeni | 54.08 | 67.17 | 58.84 | 53.61 |
Șoldănești | 44.61 | 44.28 | 47.92 | 47.04 |
Ștefan Vodă | 52.03 | 55.32 | 53.28 | 55.36 |
Taraclia | 63.94 | 78.23 | 78.11 | 76.28 |
Telenești | 47.32 | 48.87 | 46.96 | 47.83 |
Ungheni | 79.48 | 82.16 | 85.58 | 85.64 |
Cantitatea totală de apă livrată populației, în m3/perioada indicată, raportată la numărul total de gospodării abonate
0 - indică faptul că datele prezentate au valoarea zero, x - indică faptul că nu sunt date