Compară indicatorii
Localitate | Rata de accidente în rețeaua de alimenatre cu apă per km de rețea (Accidente/km) | |||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2019 | |
Anenii Noi | 1.47 | 1.87 | 1.87 | 1.17 |
Basarabeasca | x | x | x | x |
Bălți | 2.28 | 2.26 | 2.58 | 3.05 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 3.31 | 4.01 | 4.16 | 4.07 |
Cantemir | x | x | x | x |
Călărași | x | x | 1.92 | x |
Căușeni | 2.94 | 2.72 | 1.81 | 3.43 |
Chișinău | 5.38 | 4.96 | 4.51 | 5.50 |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | 2.82 | 2.86 | 1.90 | 2.90 |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | x | x | x | 0.51 |
Drochia | 1.73 | 3.32 | 1.85 | 2.57 |
Edineț | x | x | x | x |
Fălești | x | x | x | 5.64 |
Florești | x | x | x | 5.21 |
Glodeni | 0.95 | 0.75 | 0.47 | 0.89 |
Hîncești | x | x | x | x |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | 1.80 | 1.37 | 1.53 | 1.95 |
Nisporeni | x | x | x | x |
Ocnița | x | x | x | x |
Orhei | x | x | x | 1.32 |
Rezina | 9.37 | 2.20 | 5.72 | 7.11 |
Rîșcani | x | x | x | 2.21 |
Sîngerei | 2.55 | 2.16 | 2.00 | 1.90 |
Soroca | x | x | x | 0.64 |
Strășeni | x | x | x | 3.89 |
Șoldănești | x | x | x | 2.49 |
Ștefan Vodă | 1.46 | 0.46 | 2.55 | 0.52 |
Taraclia | x | x | x | x |
Telenești | x | x | x | 2.86 |
Ungheni | 2.54 | 2.67 | 1.81 | 2.81 |
Numărul de accidente produse în rețeaua de alimenatre cu apă raportată la lungimea rețelei de alimenatre cu apă