Compară indicatorii
Localitate | Rata de lichidare în termen normativ a întreruperilor în prestarea serviciului public de alimentare cu apă (%) | |||
---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Anenii Noi | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Basarabeasca | x | x | x | x |
Bălți | 100.00 | x | x | x |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 100.00 | 99.46 | 99.56 | 99.57 |
Cantemir | 100.00 | x | x | x |
Călărași | x | x | x | 183.05 |
Căușeni | 100.00 | 89.77 | 100.00 | 100.00 |
Chișinău | 94.89 | 94.90 | 81.12 | 99.32 |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | 100.50 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | 105.00 | x | x | x |
Drochia | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Edineț | x | x | x | x |
Fălești | x | x | x | x |
Florești | 100.00 | x | x | x |
Glodeni | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 65.52 |
Hîncești | 100.00 | x | x | x |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Nisporeni | x | x | x | x |
Ocnița | x | x | x | x |
Orhei | 100.00 | x | x | x |
Rezina | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Rîșcani | 100.00 | x | x | x |
Sîngerei | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Soroca | 100.00 | x | x | x |
Strășeni | 100.00 | x | x | x |
Șoldănești | 100.00 | x | x | x |
Ștefan Vodă | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Taraclia | x | x | x | x |
Telenești | 100.00 | x | x | x |
Ungheni | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Numărul de întreruperi planificate și neplanificate, lichidate în termen normativ raportat la numărul total al înreruperilor