Compară indicatorii
| Localitate | Rata de soluționare a reclamațiilor privind serviciul de alimenatre cu apă (Soluționate/înregistrate) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | |
| Anenii Noi | x | x | x | x |
| Basarabeasca | x | x | x | x |
| Bălți | x | x | x | x |
| Briceni | x | x | x | x |
| Cahul | x | x | x | 88.89 |
| Cantemir | x | x | x | x |
| Călărași | x | x | x | x |
| Căușeni | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Chișinău | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Cimișlia | x | x | x | x |
| Comrat | x | x | x | x |
| Criuleni | x | x | x | x |
| Dondușeni | x | x | x | 83.33 |
| Drochia | 100.00 | x | x | 100.00 |
| Edineț | x | x | x | x |
| Fălești | x | x | x | x |
| Florești | x | x | x | 100.00 |
| Glodeni | x | x | x | x |
| Hîncești | x | x | x | 100.00 |
| Ialoveni | x | x | x | x |
| Leova | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Nisporeni | x | x | x | x |
| Ocnița | x | x | x | x |
| Orhei | x | x | x | 100.00 |
| Rezina | x | x | x | x |
| Rîșcani | x | x | x | x |
| Sîngerei | 100.00 | 100.00 | x | 100.00 |
| Soroca | x | x | x | x |
| Strășeni | x | x | x | x |
| Șoldănești | x | x | x | 100.00 |
| Ștefan Vodă | 100.00 | x | 100.00 | x |
| Taraclia | x | x | x | x |
| Telenești | x | x | x | 100.00 |
| Ungheni | x | x | x | x |
Raportul dintre reclamațiilesoluționate și total înregistrate în sistemul de alimentare cu apă