Compară indicatorii
| Localitate | Gradul de informare al cetățenilor cu privire la întreruperile din planificate și neplanificate în presatrea serviciului de alimenatre cu apă (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | |
| Anenii Noi | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Basarabeasca | x | x | x | x |
| Bălți | x | x | x | x |
| Briceni | x | x | x | x |
| Cahul | x | x | x | x |
| Cantemir | x | x | 100.00 | x |
| Călărași | x | 91.53 | x | x |
| Căușeni | 100.00 | 100.00 | 100.66 | 100.00 |
| Chișinău | 5.52 | 3.63 | 4.95 | 4.39 |
| Cimișlia | x | x | x | x |
| Comrat | x | x | x | x |
| Criuleni | x | x | x | x |
| Dondușeni | x | x | 70.00 | x |
| Drochia | x | x | 100.00 | x |
| Edineț | x | x | x | x |
| Fălești | x | x | x | x |
| Florești | x | x | 50.71 | x |
| Glodeni | 100.00 | 65.52 | 100.00 | 100.00 |
| Hîncești | x | x | 20.88 | x |
| Ialoveni | x | x | x | x |
| Leova | x | x | x | x |
| Nisporeni | x | x | x | x |
| Ocnița | x | x | x | x |
| Orhei | x | x | 3.18 | x |
| Rezina | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Rîșcani | x | x | 23.08 | x |
| Sîngerei | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Soroca | x | x | x | x |
| Strășeni | x | x | 100.00 | x |
| Șoldănești | x | x | 42.39 | x |
| Ștefan Vodă | x | x | x | x |
| Taraclia | x | x | x | x |
| Telenești | x | x | 100.00 | x |
| Ungheni | 94.88 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Raportul întreruperilor în rețeadespre care au fost anunțați consumatorii și întreruperile totale în rețea