Compară indicatorii
| Localitate | POnderea înteruperilor neplanificate (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | |
| Anenii Noi | 80.86 | 100.00 | 55.03 | 63.98 |
| Basarabeasca | x | x | x | x |
| Bălți | x | x | 100.00 | x |
| Briceni | x | x | x | x |
| Cahul | 99.56 | 99.57 | 99.53 | 99.46 |
| Cantemir | x | x | 36.84 | x |
| Călărași | x | 91.53 | x | x |
| Căușeni | 75.69 | 92.50 | 73.68 | 68.03 |
| Chișinău | 94.86 | 97.66 | 97.08 | 95.59 |
| Cimișlia | x | x | x | x |
| Comrat | 99.01 | 99.26 | 100.00 | 98.98 |
| Criuleni | x | x | x | x |
| Dondușeni | x | x | 30.00 | x |
| Drochia | 82.48 | 98.79 | 93.92 | 91.80 |
| Edineț | x | x | x | x |
| Fălești | x | x | 72.18 | x |
| Florești | x | x | 49.29 | x |
| Glodeni | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Hîncești | x | x | 79.85 | x |
| Ialoveni | x | x | x | x |
| Leova | 97.18 | 97.40 | 94.74 | 98.86 |
| Nisporeni | x | x | x | x |
| Ocnița | x | x | x | x |
| Orhei | x | x | 100.00 | x |
| Rezina | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Rîșcani | x | x | 76.92 | x |
| Sîngerei | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Soroca | x | x | 96.88 | x |
| Strășeni | x | x | 96.84 | x |
| Șoldănești | x | x | 57.61 | x |
| Ștefan Vodă | 72.41 | 91.41 | 82.76 | 94.37 |
| Taraclia | x | x | x | x |
| Telenești | x | x | 98.75 | x |
| Ungheni | 95.91 | 89.29 | 89.95 | 88.67 |
Ponderea înteruperilor neplanificate în toal întreruperi în rețea