Compară indicatorii
Localitate | Gradul de conformare la cerințele de potabilitate a apei livrate în rețeaua centralizată de alimentare cu apă (%) | |||
---|---|---|---|---|
2021 | 2019 | 2022 | 2020 | |
Anenii Noi | x | x | x | x |
Basarabeasca | x | x | x | x |
Bălți | 99.79 | 99.72 | 99.79 | 99.92 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cantemir | x | x | x | x |
Călărași | x | x | x | x |
Căușeni | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Chișinău | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | x | x | x | x |
Drochia | 85.25 | 59.79 | 81.75 | 92.55 |
Edineț | x | x | x | x |
Fălești | x | 92.31 | x | x |
Florești | x | 97.33 | x | x |
Glodeni | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Hîncești | x | 87.10 | x | x |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Nisporeni | x | x | x | x |
Ocnița | x | x | x | x |
Orhei | x | 100.00 | x | x |
Rezina | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Rîșcani | x | 100.00 | x | x |
Sîngerei | 64.71 | 96.08 | 64.71 | 66.67 |
Soroca | x | 100.00 | x | x |
Strășeni | x | 100.00 | x | x |
Șoldănești | x | 100.00 | x | x |
Ștefan Vodă | x | 100.00 | x | 100.00 |
Taraclia | x | x | x | x |
Telenești | x | 130.43 | x | x |
Ungheni | 98.85 | 84.86 | 98.85 | 91.31 |
Target standard: 100%
Numărul probelor de apă potabilă care întrunesc standardele de calitate raportat la numărul total de probe de apă potabilă colectate din rețeaua centralizată de alimentare cu apă pe parcursul unui an
Numărul probelor de apă potabilă care întrunesc standardele de calitate raportat la numărul total de probe de apă potabilă colectate din rețeaua centralizată de alimentare cu apă pe parcursul unui an