Compară indicatorii
Localitate | Ponderea rețelelor noi de apeduct (%) | |||
---|---|---|---|---|
2021 | 2019 | 2022 | 2020 | |
Anenii Noi | x | x | x | x |
Basarabeasca | x | x | 0.84 | x |
Bălți | 0.08 | x | x | x |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | x | 1.16 | 0.27 | 7.17 |
Cantemir | x | x | x | 31.30 |
Călărași | x | x | 47.56 | x |
Căușeni | x | x | x | x |
Chișinău | 0.40 | x | 1.16 | x |
Cimișlia | 4.22 | x | x | x |
Comrat | 1.78 | 5.75 | 0.56 | 1.01 |
Criuleni | 1.12 | x | 1.47 | x |
Dondușeni | 1.38 | 1.96 | 0.23 | 4.88 |
Drochia | x | x | 21.14 | x |
Edineț | x | x | x | x |
Fălești | 11.44 | 0.36 | x | x |
Florești | x | 18.56 | x | x |
Glodeni | 9.35 | 76.22 | 4.23 | x |
Hîncești | x | x | x | x |
Ialoveni | 0.86 | x | 0.85 | x |
Leova | 2.79 | x | x | x |
Nisporeni | 5.75 | x | x | x |
Ocnița | x | x | x | x |
Orhei | 0.42 | 0.23 | x | x |
Rezina | 1.10 | x | 10.78 | x |
Rîșcani | x | x | x | x |
Sîngerei | x | x | x | x |
Soroca | x | x | x | 14.86 |
Strășeni | x | x | x | 15.36 |
Șoldănești | x | 2.16 | x | x |
Ștefan Vodă | x | x | x | x |
Taraclia | 29.17 | x | x | x |
Telenești | x | x | x | x |
Ungheni | x | x | x | 1.15 |
Lungimea rețelelor noi de apeduct construite, raportată
la lungimea totală a rețelelor de transport şi distribuție a apei din localitate
la lungimea totală a rețelelor de transport şi distribuție a apei din localitate