Compară indicatorii
Localitate | Ponderea cheltuielilor executate pentru aprovizionarea cu apă în total cheltuieli precizate în bugetul local (%) | |||
---|---|---|---|---|
2022 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Anenii Noi | 63.57 | 98.45 | 92.23 | 36.60 |
Basarabeasca | 99.62 | 100.00 | 100.00 | x |
Bălți | 93.20 | 93.50 | 97.34 | 86.22 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 97.30 | 77.89 | 72.93 | 96.81 |
Cantemir | 91.61 | x | x | x |
Călărași | 42.82 | 88.69 | 87.81 | 89.19 |
Căușeni | 96.11 | 100.00 | 63.77 | 83.77 |
Chișinău | 78.06 | 92.34 | 91.65 | 89.93 |
Cimișlia | 100.00 | 94.19 | 96.29 | 69.53 |
Comrat | 57.09 | 54.37 | 74.07 | 71.23 |
Criuleni | 68.66 | 95.61 | 98.33 | 40.00 |
Dondușeni | 83.42 | 91.28 | 93.66 | 65.35 |
Drochia | x | x | 100.00 | 100.00 |
Edineț | 100.00 | 48.46 | 60.72 | 99.81 |
Fălești | 32.46 | 99.21 | 98.16 | 84.41 |
Florești | 75.50 | 72.53 | 16.70 | 85.37 |
Glodeni | 100.00 | x | 100.00 | 100.00 |
Hîncești | 99.18 | 100.00 | 92.53 | 99.91 |
Ialoveni | 98.17 | 94.08 | 95.91 | 86.67 |
Leova | 87.31 | 100.00 | 96.02 | 95.45 |
Nisporeni | 100.00 | 100.00 | 96.00 | 100.00 |
Ocnița | 97.42 | 27.00 | 99.83 | 80.00 |
Orhei | x | x | x | x |
Rezina | 67.59 | 19.83 | 115.32 | 23.60 |
Rîșcani | 81.62 | x | 98.35 | 100.00 |
Sîngerei | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 77.94 |
Soroca | 96.82 | x | x | x |
Strășeni | 98.30 | 91.78 | 93.69 | 94.62 |
Șoldănești | 25.27 | x | 100.00 | x |
Ștefan Vodă | 83.67 | 86.94 | 56.75 | 0.09 |
Taraclia | x | x | x | x |
Telenești | x | x | x | x |
Ungheni | 98.84 | 98.60 | 71.40 | 99.90 |
Ponderea cheltuielilor executate pentru aprovizionarea cu apă în total cheltuieli precizate în bugetul local