Compară indicatorii
| Localitate | Pierderea de apă în rețeaua publică de transport și distribuție a apei potabile până la intrarea în bloc/casă (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2022 | 2020 | 2021 | |
| Anenii Noi | 44.34 | 52.12 | 48.10 | 50.61 |
| Basarabeasca | x | x | x | x |
| Bălți | 61.92 | 59.68 | 58.74 | 57.82 |
| Briceni | x | x | x | x |
| Cahul | 52.61 | 47.78 | 49.57 | 48.00 |
| Cantemir | 23.46 | x | x | x |
| Călărași | x | 1.73 | 42.06 | x |
| Căușeni | 34.39 | 30.14 | 37.06 | 32.07 |
| Chișinău | 33.36 | 28.72 | 31.82 | 29.31 |
| Cimișlia | x | x | x | x |
| Comrat | x | 94.01 | 64.48 | 94.13 |
| Criuleni | x | x | x | x |
| Dondușeni | 40.04 | x | 27.31 | x |
| Drochia | 52.89 | x | 47.86 | x |
| Edineț | x | x | 72.84 | x |
| Fălești | x | x | x | x |
| Florești | 45.41 | x | x | x |
| Glodeni | 37.84 | 19.47 | 33.52 | 27.65 |
| Hîncești | 46.12 | x | x | x |
| Ialoveni | x | x | x | x |
| Leova | 32.29 | 54.40 | x | 31.72 |
| Nisporeni | x | x | 31.56 | x |
| Ocnița | x | x | 25.21 | x |
| Orhei | x | x | x | x |
| Rezina | 58.75 | x | 48.17 | 36.92 |
| Rîșcani | x | x | 32.32 | x |
| Sîngerei | x | 34.70 | 38.78 | 32.12 |
| Soroca | x | x | x | x |
| Strășeni | x | x | 63.44 | x |
| Șoldănești | x | x | 55.73 | x |
| Ștefan Vodă | 27.29 | 20.12 | 26.15 | 22.52 |
| Taraclia | x | x | 39.38 | x |
| Telenești | x | x | 48.47 | x |
| Ungheni | x | 10.36 | 23.84 | 8.30 |
Cantitatea totală de apă potabilă produsă (intrată în rețeaua de transport și distribuție),fără cantitatea de apă utilizată în procese tehnologice și pentru necesități proprii în m3/perioada indicată, raportată la
cantitatea totală de apă potabilă facturată, în m3/perioada indicată
cantitatea totală de apă potabilă facturată, în m3/perioada indicată