Compară indicatorii
Localitate | Pierderea de apă în rețeaua publică de transport și distribuție a apei potabile până la intrarea în bloc/casă (%) | |||
---|---|---|---|---|
2022 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Anenii Noi | 52.12 | 44.34 | 48.10 | 50.61 |
Basarabeasca | x | x | x | x |
Bălți | 59.68 | 61.92 | 58.74 | 57.82 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 47.78 | 52.61 | 49.57 | 48.00 |
Cantemir | x | 23.46 | x | x |
Călărași | 1.73 | x | 42.06 | x |
Căușeni | 30.14 | 34.39 | 37.06 | 32.07 |
Chișinău | 28.72 | 33.36 | 31.82 | 29.31 |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | 94.01 | x | 64.48 | 94.13 |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | x | 40.04 | 27.31 | x |
Drochia | x | 52.89 | 47.86 | x |
Edineț | x | x | 72.84 | x |
Fălești | x | x | x | x |
Florești | x | 45.41 | x | x |
Glodeni | 19.47 | 37.84 | 33.52 | 27.65 |
Hîncești | x | 46.12 | x | x |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | 54.40 | 32.29 | x | 31.72 |
Nisporeni | x | x | 31.56 | x |
Ocnița | x | x | 25.21 | x |
Orhei | x | x | x | x |
Rezina | x | 58.75 | 48.17 | 36.92 |
Rîșcani | x | x | 32.32 | x |
Sîngerei | 34.70 | x | 38.78 | 32.12 |
Soroca | x | x | x | x |
Strășeni | x | x | 63.44 | x |
Șoldănești | x | x | 55.73 | x |
Ștefan Vodă | 20.12 | 27.29 | 26.15 | 22.52 |
Taraclia | x | x | 39.38 | x |
Telenești | x | x | 48.47 | x |
Ungheni | 10.36 | x | 23.84 | 8.30 |
Cantitatea totală de apă potabilă produsă (intrată în rețeaua de transport și distribuție),fără cantitatea de apă utilizată în procese tehnologice și pentru necesități proprii în m3/perioada indicată, raportată la
cantitatea totală de apă potabilă facturată, în m3/perioada indicată
cantitatea totală de apă potabilă facturată, în m3/perioada indicată