Compară indicatorii
| Localitate | Ponderea costurilor pentru energia electrică în costul total pentru prestarea serviciului de alimentare cu apă potabilă în anul de referință (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2019 | 2022 | 2020 | |
| Anenii Noi | 20.41 | 20.78 | 26.71 | 21.94 |
| Basarabeasca | x | x | x | x |
| Bălți | 7.95 | 9.06 | 11.64 | 9.55 |
| Briceni | x | x | x | x |
| Cahul | x | 20.82 | x | x |
| Cantemir | x | 18.12 | x | x |
| Călărași | x | x | 31.48 | x |
| Căușeni | 12.46 | 15.90 | 17.91 | 14.58 |
| Chișinău | 14.98 | 22.34 | 25.11 | 20.30 |
| Cimișlia | x | x | x | x |
| Comrat | 27.48 | 26.68 | x | x |
| Criuleni | x | x | x | x |
| Dondușeni | x | 23.97 | x | x |
| Drochia | x | 37.90 | x | x |
| Edineț | x | x | x | x |
| Fălești | x | x | x | x |
| Florești | x | 7.86 | x | x |
| Glodeni | 0.66 | 0.60 | 0.52 | 0.64 |
| Hîncești | x | 21.78 | x | x |
| Ialoveni | x | x | x | x |
| Leova | 8.15 | 13.85 | 15.41 | 10.39 |
| Nisporeni | x | x | x | x |
| Ocnița | x | x | x | x |
| Orhei | x | 18.14 | x | x |
| Rezina | 25.32 | 31.04 | 25.84 | 28.25 |
| Rîșcani | x | 35.75 | x | x |
| Sîngerei | 21.11 | 21.52 | 25.42 | 23.01 |
| Soroca | x | 1.22 | x | x |
| Strășeni | x | 45.00 | x | x |
| Șoldănești | x | 13.19 | x | x |
| Ștefan Vodă | 12.96 | 17.94 | 18.42 | 16.86 |
| Taraclia | x | x | x | x |
| Telenești | x | 13.48 | x | x |
| Ungheni | 12.48 | 14.48 | 17.45 | 15.51 |
Ponderea cheltuielilor pentru energie electrică la prestarea serviciului de alimentare cu apă, în costul total pentru prestarea acestui serviciu (materiale, reactivi, energie electrică, întreținere, reparație, retribuirea muncii, uzura, etc);