Compară indicatorii
Localitate | Cost operațional pentru un m3 de apă facturată (Lei/m3) | |||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2019 | 2022 | |
Anenii Noi | 11.31 | 11.06 | 12.22 | 13.10 |
Basarabeasca | x | x | x | x |
Bălți | 14.49 | 14.71 | 15.60 | 16.14 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 15.78 | 15.85 | 11.60 | 16.68 |
Cantemir | x | x | 11.89 | x |
Călărași | x | x | x | 20.18 |
Căușeni | 17.43 | 17.24 | 16.59 | 18.63 |
Chișinău | 9.73 | 10.43 | 9.45 | 11.20 |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | x | 136.26 | 144.69 | x |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | x | x | 23.39 | x |
Drochia | 9.31 | 9.24 | 10.55 | 17.31 |
Edineț | x | x | x | x |
Fălești | x | x | x | x |
Florești | x | x | 58.52 | x |
Glodeni | 12.54 | 11.15 | 13.48 | 13.88 |
Hîncești | x | x | 27.50 | x |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | 30.03 | 31.90 | 22.46 | 33.25 |
Nisporeni | x | x | x | x |
Ocnița | x | x | x | x |
Orhei | x | x | 14.99 | x |
Rezina | 11.74 | 11.99 | 11.86 | 16.00 |
Rîșcani | x | x | 9.43 | x |
Sîngerei | 13.13 | 12.19 | 11.92 | 15.11 |
Soroca | x | x | 21.16 | x |
Strășeni | x | x | 13.39 | x |
Șoldănești | x | x | 15.42 | x |
Ștefan Vodă | 23.68 | 24.35 | 22.02 | 27.20 |
Taraclia | x | x | x | x |
Telenești | x | x | 23.01 | x |
Ungheni | 9.86 | 10.56 | 10.85 | 11.29 |
Costul total pentru prestarea serviciului livrare apă, în lei/an (materiale, reactivi, energie electrică, întreținere, reparație, retribuirea muncii, uzura, etc) raportat la
cantitatea totală de apă potabilă facturată, în m3/perioada indicată
cantitatea totală de apă potabilă facturată, în m3/perioada indicată