Compară indicatorii
Localitate | Costul operațional pe kilometru de rețea publică de transport și distribuție a apei potabile (Lei/km) | |||
---|---|---|---|---|
2019 | 2022 | 2020 | 2021 | |
Anenii Noi | 51663.53 | 62298.03 | 51781.66 | 50390.58 |
Basarabeasca | x | x | x | x |
Bălți | 275925.40 | 301909.32 | 262870.51 | 271887.13 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 134220.08 | 196239.29 | 174719.01 | 186233.51 |
Cantemir | 31897.16 | x | x | x |
Călărași | x | 60870.45 | x | x |
Căușeni | 33780.84 | 44932.16 | 37066.10 | 38561.63 |
Chișinău | 195038.51 | 232051.97 | 201115.21 | 215774.73 |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | 93647.32 | x | x | 84069.93 |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | 56449.88 | x | x | x |
Drochia | 53240.98 | 78472.15 | 52206.11 | 45414.99 |
Edineț | x | x | x | x |
Fălești | x | x | x | x |
Florești | 196872.86 | x | x | x |
Glodeni | 57673.35 | 56156.72 | 57848.14 | 47597.40 |
Hîncești | 121866.93 | x | x | x |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | 118496.15 | 191425.66 | 175404.63 | 183698.37 |
Nisporeni | x | x | x | x |
Ocnița | x | x | x | x |
Orhei | 75027.47 | x | x | x |
Rezina | 115803.00 | 142059.28 | 119556.22 | 129379.82 |
Rîșcani | 52050.11 | x | x | x |
Sîngerei | 60382.46 | 82590.30 | 69733.13 | 66978.71 |
Soroca | 115398.66 | x | x | x |
Strășeni | 80880.00 | x | x | x |
Șoldănești | 37751.35 | x | x | x |
Ștefan Vodă | 77114.85 | 102539.24 | 85195.13 | 91659.26 |
Taraclia | x | x | x | x |
Telenești | 83963.77 | x | x | x |
Ungheni | 92504.33 | 97254.69 | 90024.29 | 93306.28 |
Costul total pentru exploatarea, întreținerea și reparația rețelei de transport și distribuție a apei potabile, raportat la lungimea totală a rețelei de transport și distribuție a apei potabile în localitate
0 - indică faptul că datele prezentate au valoarea zero, x - indică faptul că nu sunt date