Compară indicatorii
Localitate | Gradul de acoperire a costurilor pentru 1 m3 de apă facturată de către tariful pentru consumatorii casnici contorizați (%) | |||
---|---|---|---|---|
2021 | 2019 | 2022 | 2020 | |
Anenii Noi | 122.10 | 110.48 | 105.22 | 119.40 |
Basarabeasca | x | x | x | x |
Bălți | 75.30 | 71.01 | 68.65 | 76.47 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 87.49 | 119.52 | 83.82 | 87.92 |
Cantemir | x | 83.70 | x | x |
Călărași | x | x | 91.69 | x |
Căușeni | 81.23 | 84.37 | 75.16 | 80.32 |
Chișinău | 77.25 | 85.28 | 71.97 | 82.82 |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | 11.01 | 10.37 | x | x |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | x | 59.85 | x | x |
Drochia | 108.24 | 94.74 | 60.66 | 107.40 |
Edineț | x | x | x | x |
Fălești | x | x | x | x |
Florești | x | 33.08 | x | x |
Glodeni | 248.18 | 119.35 | 199.37 | 128.31 |
Hîncești | x | 66.91 | x | x |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | 46.83 | 71.38 | 49.15 | 53.38 |
Nisporeni | x | x | x | x |
Ocnița | x | x | x | x |
Orhei | x | 108.06 | x | x |
Rezina | 106.76 | 107.91 | 80.00 | 109.01 |
Rîșcani | x | 127.25 | x | x |
Sîngerei | 90.22 | 92.25 | 86.02 | 83.80 |
Soroca | x | 72.13 | x | x |
Strășeni | x | 109.06 | x | x |
Șoldănești | x | 77.84 | x | x |
Ștefan Vodă | 77.86 | 68.11 | 75.41 | 80.08 |
Taraclia | x | x | x | x |
Telenești | x | 65.18 | x | x |
Ungheni | 126.92 | 123.46 | 118.68 | 135.92 |
Tariful unui m3 de apă potabilă livrat consumatorilor casnici raportat la
costul operațional pentru un m3 de apă facturat
costul operațional pentru un m3 de apă facturat