Compară indicatorii
| Localitate | Gradul de încasare a facturilor pentru apă (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2020 | 2021 | 2019 | |
| Anenii Noi | x | x | x | x |
| Basarabeasca | x | x | x | x |
| Bălți | x | x | x | x |
| Briceni | x | x | x | x |
| Cahul | 108.33 | 106.63 | 115.39 | 152.59 |
| Cantemir | x | x | x | x |
| Călărași | 100.00 | x | x | x |
| Căușeni | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |
| Chișinău | 103.56 | 93.28 | 97.45 | 96.55 |
| Cimișlia | x | x | x | x |
| Comrat | 100.00 | 96.74 | 99.73 | 9.86 |
| Criuleni | x | x | x | x |
| Dondușeni | x | x | x | 98.41 |
| Drochia | 98.23 | 98.17 | 90.68 | 98.00 |
| Edineț | x | x | x | x |
| Fălești | x | x | x | x |
| Florești | x | x | x | x |
| Glodeni | 100.00 | 100.00 | 100.43 | 100.00 |
| Hîncești | x | x | x | x |
| Ialoveni | x | x | x | x |
| Leova | 98.38 | 100.61 | 99.45 | 99.41 |
| Nisporeni | x | x | x | x |
| Ocnița | x | x | x | x |
| Orhei | x | x | x | 100.00 |
| Rezina | 100.22 | 97.56 | 97.52 | 97.11 |
| Rîșcani | x | x | x | 100.00 |
| Sîngerei | 98.03 | 97.03 | 97.49 | 9.74 |
| Soroca | x | x | x | x |
| Strășeni | x | x | x | 100.26 |
| Șoldănești | x | x | x | 100.00 |
| Ștefan Vodă | 99.86 | 100.75 | 96.35 | 99.81 |
| Taraclia | x | x | x | x |
| Telenești | x | x | x | 99.78 |
| Ungheni | 99.50 | 98.90 | 97.00 | 97.00 |
Target standard: ≥ 100
Valoarea totală a facturilor încasate (inclusiv datorii) în anul de referință raportată la valoarea totală a facturilor emise în acest an
Valoarea totală a facturilor încasate (inclusiv datorii) în anul de referință raportată la valoarea totală a facturilor emise în acest an