Compară indicatorii
Localitate | Ponderea corpurilor de iluminat eficiente (%) | |||
---|---|---|---|---|
2022 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Anenii Noi | x | x | x | x |
Basarabeasca | x | x | x | x |
Bălți | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | x | 75.00 | x | x |
Cantemir | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Călărași | 86.18 | x | x | x |
Căușeni | x | x | x | x |
Chișinău | x | 15.27 | x | x |
Cimișlia | x | 37.44 | x | x |
Comrat | 90.91 | 95.65 | 96.55 | 94.44 |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | x | 90.91 | x | x |
Drochia | x | 12.55 | x | x |
Edineț | x | x | x | x |
Fălești | x | x | x | x |
Florești | x | x | x | x |
Glodeni | 66.67 | 68.18 | 69.23 | 66.67 |
Hîncești | x | 46.67 | x | x |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | x | 2.34 | x | x |
Nisporeni | x | x | x | x |
Ocnița | x | x | x | x |
Orhei | x | 100.00 | x | x |
Rezina | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Rîșcani | x | 22.22 | x | x |
Sîngerei | x | x | x | x |
Soroca | x | 27.78 | x | x |
Strășeni | x | 77.11 | x | x |
Șoldănești | x | x | x | x |
Ștefan Vodă | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Taraclia | x | x | x | x |
Telenești | x | 10.60 | x | x |
Ungheni | 100.00 | 221.82 | 26.96 | 31.65 |
Target standard: 100%.
Raportul procentual dintre numărul de LED-uri în funcțiune și numărul total de corpuri de iluminat în funcțiune
Raportul procentual dintre numărul de LED-uri în funcțiune și numărul total de corpuri de iluminat în funcțiune