Compară indicatorii
| Localitate | Ponderea investițiilor din mijloace proprii în serviciul de alimenatre cu apă (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Anenii Noi | x | x | x | x |
| Basarabeasca | x | x | x | x |
| Bălți | x | x | x | x |
| Briceni | x | x | x | x |
| Cahul | x | 53.66 | x | x |
| Cantemir | x | x | x | x |
| Călărași | x | 22.68 | x | x |
| Căușeni | 100.00 | 42.73 | 100.00 | 58.08 |
| Chișinău | x | x | x | x |
| Cimișlia | x | x | x | x |
| Comrat | x | x | x | x |
| Criuleni | x | x | x | x |
| Dondușeni | x | x | x | x |
| Drochia | x | x | x | x |
| Edineț | x | x | x | x |
| Fălești | x | x | x | x |
| Florești | x | x | x | x |
| Glodeni | x | x | x | x |
| Hîncești | x | 100.00 | x | x |
| Ialoveni | x | x | x | x |
| Leova | x | x | x | x |
| Nisporeni | x | x | x | x |
| Ocnița | x | x | x | x |
| Orhei | x | 25.74 | x | x |
| Rezina | x | x | x | x |
| Rîșcani | x | x | x | x |
| Sîngerei | x | x | x | x |
| Soroca | x | x | x | x |
| Strășeni | x | x | x | x |
| Șoldănești | x | x | x | x |
| Ștefan Vodă | x | x | x | 100.00 |
| Taraclia | x | x | x | x |
| Telenești | x | 100.00 | x | x |
| Ungheni | 67.73 | 100.00 | 100.00 | 51.27 |
Valoarea investițiilor din mijloace proprii în total investiții executate