Compară indicatorii
Localitate | Sursa de captare a apei (1=de suprafață; 2=subterană; 3=ambele) | |||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2019 | 2020 | |
Anenii Noi | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Basarabeasca | x | x | x | x |
Bălți | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Cantemir | x | x | x | x |
Călărași | x | x | x | x |
Căușeni | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Chișinău | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Drochia | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Edineț | x | x | x | x |
Fălești | x | x | x | x |
Florești | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Glodeni | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Hîncești | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Nisporeni | x | x | x | x |
Ocnița | x | x | x | x |
Orhei | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Rezina | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Rîșcani | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Sîngerei | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Soroca | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Strășeni | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Șoldănești | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Ștefan Vodă | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Taraclia | x | x | x | x |
Telenești | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Ungheni | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Indicați sursa de captare a apei potabile furnizate către consumatori din localitatea Dvs.: 1. de suprafață; 2. subterană; 3. ambele