Compară indicatorii
Localitate | Rata de lichidare în termen normativ a întreruperilor în prestarea serviciului public de alimentare cu apă (%) | |||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2019 | |
Anenii Noi | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Basarabeasca | x | x | x | x |
Bălți | x | x | x | 100.00 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 99.46 | 99.56 | 99.57 | 100.00 |
Cantemir | x | x | x | 100.00 |
Călărași | x | x | 183.05 | x |
Căușeni | 89.77 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Chișinău | 94.90 | 81.12 | 99.32 | 94.89 |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.50 |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | x | x | x | 105.00 |
Drochia | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Edineț | x | x | x | x |
Fălești | x | x | x | x |
Florești | x | x | x | 100.00 |
Glodeni | 100.00 | 100.00 | 65.52 | 100.00 |
Hîncești | x | x | x | 100.00 |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Nisporeni | x | x | x | x |
Ocnița | x | x | x | x |
Orhei | x | x | x | 100.00 |
Rezina | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Rîșcani | x | x | x | 100.00 |
Sîngerei | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Soroca | x | x | x | 100.00 |
Strășeni | x | x | x | 100.00 |
Șoldănești | x | x | x | 100.00 |
Ștefan Vodă | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Taraclia | x | x | x | x |
Telenești | x | x | x | 100.00 |
Ungheni | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Numărul de întreruperi planificate și neplanificate, lichidate în termen normativ raportat la numărul total al înreruperilor
0 - indică faptul că datele prezentate au valoarea zero, x - indică faptul că nu sunt date