Compară indicatorii
Localitate | Rata de soluționare a reclamațiilor privind serviciul de alimenatre cu apă (Soluționate/înregistrate) | |||
---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Anenii Noi | x | x | x | x |
Basarabeasca | x | x | x | x |
Bălți | x | x | x | x |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 88.89 | x | x | x |
Cantemir | x | x | x | x |
Călărași | x | x | x | x |
Căușeni | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Chișinău | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | x | x | x | x |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | 83.33 | x | x | x |
Drochia | 100.00 | 100.00 | x | x |
Edineț | x | x | x | x |
Fălești | x | x | x | x |
Florești | 100.00 | x | x | x |
Glodeni | x | x | x | x |
Hîncești | 100.00 | x | x | x |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Nisporeni | x | x | x | x |
Ocnița | x | x | x | x |
Orhei | 100.00 | x | x | x |
Rezina | x | x | x | x |
Rîșcani | x | x | x | x |
Sîngerei | 100.00 | 100.00 | 100.00 | x |
Soroca | x | x | x | x |
Strășeni | x | x | x | x |
Șoldănești | 100.00 | x | x | x |
Ștefan Vodă | x | 100.00 | x | 100.00 |
Taraclia | x | x | x | x |
Telenești | 100.00 | x | x | x |
Ungheni | x | x | x | x |
Raportul dintre reclamațiilesoluționate și total înregistrate în sistemul de alimentare cu apă