Compară indicatorii
| Localitate | POnderea înteruperilor neplanificate (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | |
| Anenii Noi | 63.98 | 80.86 | 100.00 | 55.03 |
| Basarabeasca | x | x | x | x |
| Bălți | x | x | x | 100.00 |
| Briceni | x | x | x | x |
| Cahul | 99.46 | 99.56 | 99.57 | 99.53 |
| Cantemir | x | x | x | 36.84 |
| Călărași | x | x | 91.53 | x |
| Căușeni | 68.03 | 75.69 | 92.50 | 73.68 |
| Chișinău | 95.59 | 94.86 | 97.66 | 97.08 |
| Cimișlia | x | x | x | x |
| Comrat | 98.98 | 99.01 | 99.26 | 100.00 |
| Criuleni | x | x | x | x |
| Dondușeni | x | x | x | 30.00 |
| Drochia | 91.80 | 82.48 | 98.79 | 93.92 |
| Edineț | x | x | x | x |
| Fălești | x | x | x | 72.18 |
| Florești | x | x | x | 49.29 |
| Glodeni | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Hîncești | x | x | x | 79.85 |
| Ialoveni | x | x | x | x |
| Leova | 98.86 | 97.18 | 97.40 | 94.74 |
| Nisporeni | x | x | x | x |
| Ocnița | x | x | x | x |
| Orhei | x | x | x | 100.00 |
| Rezina | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Rîșcani | x | x | x | 76.92 |
| Sîngerei | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Soroca | x | x | x | 96.88 |
| Strășeni | x | x | x | 96.84 |
| Șoldănești | x | x | x | 57.61 |
| Ștefan Vodă | 94.37 | 72.41 | 91.41 | 82.76 |
| Taraclia | x | x | x | x |
| Telenești | x | x | x | 98.75 |
| Ungheni | 88.67 | 95.91 | 89.29 | 89.95 |
Ponderea înteruperilor neplanificate în toal întreruperi în rețea