Compară indicatorii
Localitate | POnderea înteruperilor neplanificate (%) | |||
---|---|---|---|---|
2022 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Anenii Noi | 100.00 | 55.03 | 63.98 | 80.86 |
Basarabeasca | x | x | x | x |
Bălți | x | 100.00 | x | x |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 99.57 | 99.53 | 99.46 | 99.56 |
Cantemir | x | 36.84 | x | x |
Călărași | 91.53 | x | x | x |
Căușeni | 92.50 | 73.68 | 68.03 | 75.69 |
Chișinău | 97.66 | 97.08 | 95.59 | 94.86 |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | 99.26 | 100.00 | 98.98 | 99.01 |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | x | 30.00 | x | x |
Drochia | 98.79 | 93.92 | 91.80 | 82.48 |
Edineț | x | x | x | x |
Fălești | x | 72.18 | x | x |
Florești | x | 49.29 | x | x |
Glodeni | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Hîncești | x | 79.85 | x | x |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | 97.40 | 94.74 | 98.86 | 97.18 |
Nisporeni | x | x | x | x |
Ocnița | x | x | x | x |
Orhei | x | 100.00 | x | x |
Rezina | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Rîșcani | x | 76.92 | x | x |
Sîngerei | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Soroca | x | 96.88 | x | x |
Strășeni | x | 96.84 | x | x |
Șoldănești | x | 57.61 | x | x |
Ștefan Vodă | 91.41 | 82.76 | 94.37 | 72.41 |
Taraclia | x | x | x | x |
Telenești | x | 98.75 | x | x |
Ungheni | 89.29 | 89.95 | 88.67 | 95.91 |
Ponderea înteruperilor neplanificate în toal întreruperi în rețea