Compară indicatorii
Localitate | Ponderea apeductelor și rețelelor publice de distribuție a apei în funcțiune (%) | |||
---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Anenii Noi | 72.96 | 72.96 | 72.96 | 72.96 |
Basarabeasca | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Bălți | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Briceni | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cahul | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cantemir | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Călărași | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Căușeni | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Chișinău | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cimișlia | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Comrat | 99.05 | 99.35 | 100.00 | 100.78 |
Criuleni | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Dondușeni | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Drochia | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Edineț | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Fălești | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Florești | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Glodeni | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Hîncești | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Ialoveni | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Leova | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Nisporeni | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Ocnița | 93.22 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Orhei | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Rezina | 77.78 | 77.78 | 76.92 | 100.00 |
Rîșcani | 77.68 | 77.68 | 77.68 | 77.68 |
Sîngerei | 92.28 | 92.28 | 92.28 | 92.28 |
Soroca | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Strășeni | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Șoldănești | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Ștefan Vodă | 84.50 | 84.50 | 84.50 | 84.50 |
Taraclia | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Telenești | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Ungheni | 100.00 | 100.00 | 93.67 | 93.67 |
Ponderea lungimii rețelelor publice de distribuție a apei în total rețele publice de distribuție a apei