Compară indicatorii
| Localitate | Ponderea rețelelor noi de apeduct (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2022 | 2020 | 2021 | |
| Anenii Noi | x | x | x | x |
| Basarabeasca | x | 0.84 | x | x |
| Bălți | x | x | x | 0.08 |
| Briceni | x | x | x | x |
| Cahul | 1.16 | 0.27 | 7.17 | x |
| Cantemir | x | x | 31.30 | x |
| Călărași | x | 47.56 | x | x |
| Căușeni | x | x | x | x |
| Chișinău | x | 1.16 | x | 0.40 |
| Cimișlia | x | x | x | 4.22 |
| Comrat | 5.75 | 0.56 | 1.01 | 1.78 |
| Criuleni | x | 1.47 | x | 1.12 |
| Dondușeni | 1.96 | 0.23 | 4.88 | 1.38 |
| Drochia | x | 21.14 | x | x |
| Edineț | x | x | x | x |
| Fălești | 0.36 | x | x | 11.44 |
| Florești | 18.56 | x | x | x |
| Glodeni | 76.22 | 4.23 | x | 9.35 |
| Hîncești | x | x | x | x |
| Ialoveni | x | 0.85 | x | 0.86 |
| Leova | x | x | x | 2.79 |
| Nisporeni | x | x | x | 5.75 |
| Ocnița | x | x | x | x |
| Orhei | 0.23 | x | x | 0.42 |
| Rezina | x | 10.78 | x | 1.10 |
| Rîșcani | x | x | x | x |
| Sîngerei | x | x | x | x |
| Soroca | x | x | 14.86 | x |
| Strășeni | x | x | 15.36 | x |
| Șoldănești | 2.16 | x | x | x |
| Ștefan Vodă | x | x | x | x |
| Taraclia | x | x | x | 29.17 |
| Telenești | x | x | x | x |
| Ungheni | x | x | 1.15 | x |
Lungimea rețelelor noi de apeduct construite, raportată
la lungimea totală a rețelelor de transport şi distribuție a apei din localitate
la lungimea totală a rețelelor de transport şi distribuție a apei din localitate