Compară indicatorii
| Localitate | Cheltuieli administrative (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | |
| Anenii Noi | 47.19 | 56.17 | 48.64 | 47.59 |
| Basarabeasca | x | x | x | x |
| Bălți | 20.57 | 20.81 | 21.57 | 18.25 |
| Briceni | x | x | x | x |
| Cahul | x | x | x | 12.70 |
| Cantemir | x | x | x | 6.13 |
| Călărași | x | x | 59.16 | x |
| Căușeni | 27.58 | 27.55 | 25.39 | 30.92 |
| Chișinău | 25.50 | 24.07 | 25.11 | 24.63 |
| Cimișlia | x | x | x | x |
| Comrat | x | 34.91 | x | 28.43 |
| Criuleni | x | x | x | x |
| Dondușeni | x | x | x | 18.89 |
| Drochia | x | x | x | 34.11 |
| Edineț | x | x | x | x |
| Fălești | x | x | x | x |
| Florești | x | x | x | 20.00 |
| Glodeni | 64.07 | 66.13 | 65.70 | 61.78 |
| Hîncești | x | x | x | 13.29 |
| Ialoveni | x | x | x | x |
| Leova | 11.06 | 13.55 | 15.17 | 18.69 |
| Nisporeni | x | x | x | x |
| Ocnița | x | x | x | x |
| Orhei | x | x | x | 27.11 |
| Rezina | 26.90 | 38.77 | 20.02 | 29.01 |
| Rîșcani | x | x | x | 43.44 |
| Sîngerei | 25.58 | 18.61 | 18.08 | 28.97 |
| Soroca | x | x | x | 21.94 |
| Strășeni | x | x | x | 34.30 |
| Șoldănești | x | x | x | 42.33 |
| Ștefan Vodă | 23.89 | 24.79 | 24.42 | 22.84 |
| Taraclia | x | x | x | x |
| Telenești | x | x | x | 2.21 |
| Ungheni | x | 40.04 | 48.00 | 57.75 |
Ponderea cheltuielilor administrative la prestarea serviciului de alimentare cu apă, în cheltuielile total pentru prestarea servviciului de alimenatre cu apă