Compară indicatorii
Localitate | Cheltuieli administrative (%) | |||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2019 | 2020 | |
Anenii Noi | 56.17 | 48.64 | 47.59 | 47.19 |
Basarabeasca | x | x | x | x |
Bălți | 20.81 | 21.57 | 18.25 | 20.57 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | x | x | 12.70 | x |
Cantemir | x | x | 6.13 | x |
Călărași | x | 59.16 | x | x |
Căușeni | 27.55 | 25.39 | 30.92 | 27.58 |
Chișinău | 24.07 | 25.11 | 24.63 | 25.50 |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | 34.91 | x | 28.43 | x |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | x | x | 18.89 | x |
Drochia | x | x | 34.11 | x |
Edineț | x | x | x | x |
Fălești | x | x | x | x |
Florești | x | x | 20.00 | x |
Glodeni | 66.13 | 65.70 | 61.78 | 64.07 |
Hîncești | x | x | 13.29 | x |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | 13.55 | 15.17 | 18.69 | 11.06 |
Nisporeni | x | x | x | x |
Ocnița | x | x | x | x |
Orhei | x | x | 27.11 | x |
Rezina | 38.77 | 20.02 | 29.01 | 26.90 |
Rîșcani | x | x | 43.44 | x |
Sîngerei | 18.61 | 18.08 | 28.97 | 25.58 |
Soroca | x | x | 21.94 | x |
Strășeni | x | x | 34.30 | x |
Șoldănești | x | x | 42.33 | x |
Ștefan Vodă | 24.79 | 24.42 | 22.84 | 23.89 |
Taraclia | x | x | x | x |
Telenești | x | x | 2.21 | x |
Ungheni | 40.04 | 48.00 | 57.75 | x |
Ponderea cheltuielilor administrative la prestarea serviciului de alimentare cu apă, în cheltuielile total pentru prestarea servviciului de alimenatre cu apă