Compară indicatorii
| Localitate | Ponderea cheltuielilor executate pentru aprovizionarea cu apă în total cheltuieli precizate în bugetul local (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Anenii Noi | 98.45 | 92.23 | 36.60 | 63.57 |
| Basarabeasca | 100.00 | 100.00 | x | 99.62 |
| Bălți | 93.50 | 97.34 | 86.22 | 93.20 |
| Briceni | x | x | x | x |
| Cahul | 77.89 | 72.93 | 96.81 | 97.30 |
| Cantemir | x | x | x | 91.61 |
| Călărași | 88.69 | 87.81 | 89.19 | 42.82 |
| Căușeni | 100.00 | 63.77 | 83.77 | 96.11 |
| Chișinău | 92.34 | 91.65 | 89.93 | 78.06 |
| Cimișlia | 94.19 | 96.29 | 69.53 | 100.00 |
| Comrat | 54.37 | 74.07 | 71.23 | 57.09 |
| Criuleni | 95.61 | 98.33 | 40.00 | 68.66 |
| Dondușeni | 91.28 | 93.66 | 65.35 | 83.42 |
| Drochia | x | 100.00 | 100.00 | x |
| Edineț | 48.46 | 60.72 | 99.81 | 100.00 |
| Fălești | 99.21 | 98.16 | 84.41 | 32.46 |
| Florești | 72.53 | 16.70 | 85.37 | 75.50 |
| Glodeni | x | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Hîncești | 100.00 | 92.53 | 99.91 | 99.18 |
| Ialoveni | 94.08 | 95.91 | 86.67 | 98.17 |
| Leova | 100.00 | 96.02 | 95.45 | 87.31 |
| Nisporeni | 100.00 | 96.00 | 100.00 | 100.00 |
| Ocnița | 27.00 | 99.83 | 80.00 | 97.42 |
| Orhei | x | x | x | x |
| Rezina | 19.83 | 115.32 | 23.60 | 67.59 |
| Rîșcani | x | 98.35 | 100.00 | 81.62 |
| Sîngerei | 100.00 | 100.00 | 77.94 | 100.00 |
| Soroca | x | x | x | 96.82 |
| Strășeni | 91.78 | 93.69 | 94.62 | 98.30 |
| Șoldănești | x | 100.00 | x | 25.27 |
| Ștefan Vodă | 86.94 | 56.75 | 0.09 | 83.67 |
| Taraclia | x | x | x | x |
| Telenești | x | x | x | x |
| Ungheni | 98.60 | 71.40 | 99.90 | 98.84 |
Ponderea cheltuielilor executate pentru aprovizionarea cu apă în total cheltuieli precizate în bugetul local