Compară indicatorii
Localitate | Ponderea cheltuielilor executate pentru aprovizionarea cu apă în total cheltuieli precizate în bugetul local (%) | |||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2019 | |
Anenii Noi | 92.23 | 36.60 | 63.57 | 98.45 |
Basarabeasca | 100.00 | x | 99.62 | 100.00 |
Bălți | 97.34 | 86.22 | 93.20 | 93.50 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 72.93 | 96.81 | 97.30 | 77.89 |
Cantemir | x | x | 91.61 | x |
Călărași | 87.81 | 89.19 | 42.82 | 88.69 |
Căușeni | 63.77 | 83.77 | 96.11 | 100.00 |
Chișinău | 91.65 | 89.93 | 78.06 | 92.34 |
Cimișlia | 96.29 | 69.53 | 100.00 | 94.19 |
Comrat | 74.07 | 71.23 | 57.09 | 54.37 |
Criuleni | 98.33 | 40.00 | 68.66 | 95.61 |
Dondușeni | 93.66 | 65.35 | 83.42 | 91.28 |
Drochia | 100.00 | 100.00 | x | x |
Edineț | 60.72 | 99.81 | 100.00 | 48.46 |
Fălești | 98.16 | 84.41 | 32.46 | 99.21 |
Florești | 16.70 | 85.37 | 75.50 | 72.53 |
Glodeni | 100.00 | 100.00 | 100.00 | x |
Hîncești | 92.53 | 99.91 | 99.18 | 100.00 |
Ialoveni | 95.91 | 86.67 | 98.17 | 94.08 |
Leova | 96.02 | 95.45 | 87.31 | 100.00 |
Nisporeni | 96.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Ocnița | 99.83 | 80.00 | 97.42 | 27.00 |
Orhei | x | x | x | x |
Rezina | 115.32 | 23.60 | 67.59 | 19.83 |
Rîșcani | 98.35 | 100.00 | 81.62 | x |
Sîngerei | 100.00 | 77.94 | 100.00 | 100.00 |
Soroca | x | x | 96.82 | x |
Strășeni | 93.69 | 94.62 | 98.30 | 91.78 |
Șoldănești | 100.00 | x | 25.27 | x |
Ștefan Vodă | 56.75 | 0.09 | 83.67 | 86.94 |
Taraclia | x | x | x | x |
Telenești | x | x | x | x |
Ungheni | 71.40 | 99.90 | 98.84 | 98.60 |
Ponderea cheltuielilor executate pentru aprovizionarea cu apă în total cheltuieli precizate în bugetul local