Compară indicatorii
| Localitate | Cost operațional pentru un m3 de apă facturată (Lei/m3) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2022 | 2020 | 2021 | |
| Anenii Noi | 12.22 | 13.10 | 11.31 | 11.06 |
| Basarabeasca | x | x | x | x |
| Bălți | 15.60 | 16.14 | 14.49 | 14.71 |
| Briceni | x | x | x | x |
| Cahul | 11.60 | 16.68 | 15.78 | 15.85 |
| Cantemir | 11.89 | x | x | x |
| Călărași | x | 20.18 | x | x |
| Căușeni | 16.59 | 18.63 | 17.43 | 17.24 |
| Chișinău | 9.45 | 11.20 | 9.73 | 10.43 |
| Cimișlia | x | x | x | x |
| Comrat | 144.69 | x | x | 136.26 |
| Criuleni | x | x | x | x |
| Dondușeni | 23.39 | x | x | x |
| Drochia | 10.55 | 17.31 | 9.31 | 9.24 |
| Edineț | x | x | x | x |
| Fălești | x | x | x | x |
| Florești | 58.52 | x | x | x |
| Glodeni | 13.48 | 13.88 | 12.54 | 11.15 |
| Hîncești | 27.50 | x | x | x |
| Ialoveni | x | x | x | x |
| Leova | 22.46 | 33.25 | 30.03 | 31.90 |
| Nisporeni | x | x | x | x |
| Ocnița | x | x | x | x |
| Orhei | 14.99 | x | x | x |
| Rezina | 11.86 | 16.00 | 11.74 | 11.99 |
| Rîșcani | 9.43 | x | x | x |
| Sîngerei | 11.92 | 15.11 | 13.13 | 12.19 |
| Soroca | 21.16 | x | x | x |
| Strășeni | 13.39 | x | x | x |
| Șoldănești | 15.42 | x | x | x |
| Ștefan Vodă | 22.02 | 27.20 | 23.68 | 24.35 |
| Taraclia | x | x | x | x |
| Telenești | 23.01 | x | x | x |
| Ungheni | 10.85 | 11.29 | 9.86 | 10.56 |
Costul total pentru prestarea serviciului livrare apă, în lei/an (materiale, reactivi, energie electrică, întreținere, reparație, retribuirea muncii, uzura, etc) raportat la
cantitatea totală de apă potabilă facturată, în m3/perioada indicată
cantitatea totală de apă potabilă facturată, în m3/perioada indicată