Compară indicatorii
| Localitate | Costul operațional pe kilometru de rețea publică de transport și distribuție a apei potabile (Lei/km) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2019 | 2022 | 2020 | |
| Anenii Noi | 50390.58 | 51663.53 | 62298.03 | 51781.66 |
| Basarabeasca | x | x | x | x |
| Bălți | 271887.13 | 275925.40 | 301909.32 | 262870.51 |
| Briceni | x | x | x | x |
| Cahul | 186233.51 | 134220.08 | 196239.29 | 174719.01 |
| Cantemir | x | 31897.16 | x | x |
| Călărași | x | x | 60870.45 | x |
| Căușeni | 38561.63 | 33780.84 | 44932.16 | 37066.10 |
| Chișinău | 215774.73 | 195038.51 | 232051.97 | 201115.21 |
| Cimișlia | x | x | x | x |
| Comrat | 84069.93 | 93647.32 | x | x |
| Criuleni | x | x | x | x |
| Dondușeni | x | 56449.88 | x | x |
| Drochia | 45414.99 | 53240.98 | 78472.15 | 52206.11 |
| Edineț | x | x | x | x |
| Fălești | x | x | x | x |
| Florești | x | 196872.86 | x | x |
| Glodeni | 47597.40 | 57673.35 | 56156.72 | 57848.14 |
| Hîncești | x | 121866.93 | x | x |
| Ialoveni | x | x | x | x |
| Leova | 183698.37 | 118496.15 | 191425.66 | 175404.63 |
| Nisporeni | x | x | x | x |
| Ocnița | x | x | x | x |
| Orhei | x | 75027.47 | x | x |
| Rezina | 129379.82 | 115803.00 | 142059.28 | 119556.22 |
| Rîșcani | x | 52050.11 | x | x |
| Sîngerei | 66978.71 | 60382.46 | 82590.30 | 69733.13 |
| Soroca | x | 115398.66 | x | x |
| Strășeni | x | 80880.00 | x | x |
| Șoldănești | x | 37751.35 | x | x |
| Ștefan Vodă | 91659.26 | 77114.85 | 102539.24 | 85195.13 |
| Taraclia | x | x | x | x |
| Telenești | x | 83963.77 | x | x |
| Ungheni | 93306.28 | 92504.33 | 97254.69 | 90024.29 |
Costul total pentru exploatarea, întreținerea și reparația rețelei de transport și distribuție a apei potabile, raportat la lungimea totală a rețelei de transport și distribuție a apei potabile în localitate