Compară indicatorii
| Localitate | Gradul de acoperire a costurilor pentru 1 m3 de apă facturată de către tariful pentru consumatorii casnici contorizați (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2022 | 2020 | 2021 | |
| Anenii Noi | 110.48 | 105.22 | 119.40 | 122.10 |
| Basarabeasca | x | x | x | x |
| Bălți | 71.01 | 68.65 | 76.47 | 75.30 |
| Briceni | x | x | x | x |
| Cahul | 119.52 | 83.82 | 87.92 | 87.49 |
| Cantemir | 83.70 | x | x | x |
| Călărași | x | 91.69 | x | x |
| Căușeni | 84.37 | 75.16 | 80.32 | 81.23 |
| Chișinău | 85.28 | 71.97 | 82.82 | 77.25 |
| Cimișlia | x | x | x | x |
| Comrat | 10.37 | x | x | 11.01 |
| Criuleni | x | x | x | x |
| Dondușeni | 59.85 | x | x | x |
| Drochia | 94.74 | 60.66 | 107.40 | 108.24 |
| Edineț | x | x | x | x |
| Fălești | x | x | x | x |
| Florești | 33.08 | x | x | x |
| Glodeni | 119.35 | 199.37 | 128.31 | 248.18 |
| Hîncești | 66.91 | x | x | x |
| Ialoveni | x | x | x | x |
| Leova | 71.38 | 49.15 | 53.38 | 46.83 |
| Nisporeni | x | x | x | x |
| Ocnița | x | x | x | x |
| Orhei | 108.06 | x | x | x |
| Rezina | 107.91 | 80.00 | 109.01 | 106.76 |
| Rîșcani | 127.25 | x | x | x |
| Sîngerei | 92.25 | 86.02 | 83.80 | 90.22 |
| Soroca | 72.13 | x | x | x |
| Strășeni | 109.06 | x | x | x |
| Șoldănești | 77.84 | x | x | x |
| Ștefan Vodă | 68.11 | 75.41 | 80.08 | 77.86 |
| Taraclia | x | x | x | x |
| Telenești | 65.18 | x | x | x |
| Ungheni | 123.46 | 118.68 | 135.92 | 126.92 |
Tariful unui m3 de apă potabilă livrat consumatorilor casnici raportat la
costul operațional pentru un m3 de apă facturat
costul operațional pentru un m3 de apă facturat