Compară indicatorii
| Localitate | Gradul de acoperire a cheltuielilor pentru serviciul de alimentare cu apă (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2019 | 2022 | 2020 | |
| Anenii Noi | 136.79 | 123.46 | 119.33 | 131.54 |
| Basarabeasca | x | x | x | x |
| Bălți | 97.14 | 93.62 | 89.59 | 99.19 |
| Briceni | x | x | x | x |
| Cahul | 95.24 | 132.69 | 91.09 | 96.15 |
| Cantemir | x | 106.20 | x | x |
| Călărași | x | x | 91.43 | x |
| Căușeni | 98.25 | 102.78 | 89.78 | 96.96 |
| Chișinău | 93.64 | 104.12 | 87.50 | 99.89 |
| Cimișlia | x | x | x | x |
| Comrat | 8.96 | 119.56 | x | x |
| Criuleni | x | x | x | x |
| Dondușeni | x | 74.01 | x | x |
| Drochia | 138.49 | 122.47 | 75.46 | 134.04 |
| Edineț | x | x | x | x |
| Fălești | x | x | x | x |
| Florești | x | 65.75 | x | x |
| Glodeni | 183.65 | 147.32 | 168.30 | 155.63 |
| Hîncești | x | 80.54 | x | x |
| Ialoveni | x | x | x | x |
| Leova | 107.56 | 107.92 | 107.48 | 109.99 |
| Nisporeni | x | x | x | x |
| Ocnița | x | x | x | x |
| Orhei | x | 109.39 | x | x |
| Rezina | 148.38 | 162.22 | 111.12 | 158.23 |
| Rîșcani | x | 144.90 | x | x |
| Sîngerei | 100.37 | 102.50 | 85.39 | 91.28 |
| Soroca | x | 94.95 | x | x |
| Strășeni | x | 124.08 | x | x |
| Șoldănești | x | 81.57 | x | x |
| Ștefan Vodă | 87.71 | 85.67 | 84.20 | 91.19 |
| Taraclia | x | x | x | x |
| Telenești | x | 88.52 | x | x |
| Ungheni | 144.93 | 140.72 | 133.62 | 152.53 |
Target standard: ≥ 100
Valoarea totală a veniturilor raportată la cheltuielile totale pentru furnizarea serviciului de aprovizionare cu apă în localitate
Valoarea totală a veniturilor raportată la cheltuielile totale pentru furnizarea serviciului de aprovizionare cu apă în localitate