Compară indicatorii
Localitate | Gradul de acoperire a cheltuielilor pentru serviciul de alimentare cu apă (%) | |||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2019 | 2022 | |
Anenii Noi | 131.54 | 136.79 | 123.46 | 119.33 |
Basarabeasca | x | x | x | x |
Bălți | 99.19 | 97.14 | 93.62 | 89.59 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 96.15 | 95.24 | 132.69 | 91.09 |
Cantemir | x | x | 106.20 | x |
Călărași | x | x | x | 91.43 |
Căușeni | 96.96 | 98.25 | 102.78 | 89.78 |
Chișinău | 99.89 | 93.64 | 104.12 | 87.50 |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | x | 8.96 | 119.56 | x |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | x | x | 74.01 | x |
Drochia | 134.04 | 138.49 | 122.47 | 75.46 |
Edineț | x | x | x | x |
Fălești | x | x | x | x |
Florești | x | x | 65.75 | x |
Glodeni | 155.63 | 183.65 | 147.32 | 168.30 |
Hîncești | x | x | 80.54 | x |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | 109.99 | 107.56 | 107.92 | 107.48 |
Nisporeni | x | x | x | x |
Ocnița | x | x | x | x |
Orhei | x | x | 109.39 | x |
Rezina | 158.23 | 148.38 | 162.22 | 111.12 |
Rîșcani | x | x | 144.90 | x |
Sîngerei | 91.28 | 100.37 | 102.50 | 85.39 |
Soroca | x | x | 94.95 | x |
Strășeni | x | x | 124.08 | x |
Șoldănești | x | x | 81.57 | x |
Ștefan Vodă | 91.19 | 87.71 | 85.67 | 84.20 |
Taraclia | x | x | x | x |
Telenești | x | x | 88.52 | x |
Ungheni | 152.53 | 144.93 | 140.72 | 133.62 |
Target standard: ≥ 100
Valoarea totală a veniturilor raportată la cheltuielile totale pentru furnizarea serviciului de aprovizionare cu apă în localitate
Valoarea totală a veniturilor raportată la cheltuielile totale pentru furnizarea serviciului de aprovizionare cu apă în localitate