Compară indicatorii
| Localitate | Gradul de acoperire a cheltuielilor pentru serviciul de alimentare cu apă (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Anenii Noi | 119.33 | 123.46 | 131.54 | 136.79 |
| Basarabeasca | x | x | x | x |
| Bălți | 89.59 | 93.62 | 99.19 | 97.14 |
| Briceni | x | x | x | x |
| Cahul | 91.09 | 132.69 | 96.15 | 95.24 |
| Cantemir | x | 106.20 | x | x |
| Călărași | 91.43 | x | x | x |
| Căușeni | 89.78 | 102.78 | 96.96 | 98.25 |
| Chișinău | 87.50 | 104.12 | 99.89 | 93.64 |
| Cimișlia | x | x | x | x |
| Comrat | x | 119.56 | x | 8.96 |
| Criuleni | x | x | x | x |
| Dondușeni | x | 74.01 | x | x |
| Drochia | 75.46 | 122.47 | 134.04 | 138.49 |
| Edineț | x | x | x | x |
| Fălești | x | x | x | x |
| Florești | x | 65.75 | x | x |
| Glodeni | 168.30 | 147.32 | 155.63 | 183.65 |
| Hîncești | x | 80.54 | x | x |
| Ialoveni | x | x | x | x |
| Leova | 107.48 | 107.92 | 109.99 | 107.56 |
| Nisporeni | x | x | x | x |
| Ocnița | x | x | x | x |
| Orhei | x | 109.39 | x | x |
| Rezina | 111.12 | 162.22 | 158.23 | 148.38 |
| Rîșcani | x | 144.90 | x | x |
| Sîngerei | 85.39 | 102.50 | 91.28 | 100.37 |
| Soroca | x | 94.95 | x | x |
| Strășeni | x | 124.08 | x | x |
| Șoldănești | x | 81.57 | x | x |
| Ștefan Vodă | 84.20 | 85.67 | 91.19 | 87.71 |
| Taraclia | x | x | x | x |
| Telenești | x | 88.52 | x | x |
| Ungheni | 133.62 | 140.72 | 152.53 | 144.93 |
Target standard: ≥ 100
Valoarea totală a veniturilor raportată la cheltuielile totale pentru furnizarea serviciului de aprovizionare cu apă în localitate
Valoarea totală a veniturilor raportată la cheltuielile totale pentru furnizarea serviciului de aprovizionare cu apă în localitate