Compară indicatorii
Localitate | Valoarea totală a investițiilor în serviciul de alimentare cu apă (Lei) | |||
---|---|---|---|---|
2012 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Anenii Noi | x | x | x | x |
Basarabeasca | x | x | x | x |
Bălți | x | x | 126000.00 | 0.00 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | x | x | 162850.00 | 809170.00 |
Cantemir | x | x | 45600.00 | 38900.00 |
Călărași | x | x | 172300.00 | 611100.00 |
Căușeni | x | x | 575000.00 | x |
Chișinău | x | x | x | 67185300.00 |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | x | x | 1428100.00 | x |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | x | x | 44000.00 | 103200.00 |
Drochia | x | x | 70800.00 | 130000.00 |
Edineț | x | x | x | x |
Fălești | x | x | 171400.00 | x |
Florești | x | x | 0.00 | 0.00 |
Glodeni | x | x | 0.00 | 0.00 |
Hîncești | x | x | 28800.00 | 123800.00 |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | x | x | 0.00 | 0.00 |
Nisporeni | x | x | x | x |
Ocnița | x | x | 160300.00 | x |
Orhei | x | x | 240770.00 | 2756200.00 |
Rezina | x | x | 120000.00 | x |
Rîșcani | x | x | 0.00 | 0.00 |
Sîngerei | x | x | 5186800.00 | x |
Soroca | x | x | x | x |
Strășeni | x | x | 768000.00 | 0.00 |
Șoldănești | x | x | 0.00 | 0.00 |
Ștefan Vodă | x | x | 0.00 | x |
Taraclia | x | x | x | x |
Telenești | x | x | x | 92100.00 |
Ungheni | x | x | 1986200.00 | 728800.00 |
Valoarea totală a investițiilor