Compară indicatorii
Localitate | Ponderea investițiilor din mijloace proprii în serviciul de alimenatre cu apă (%) | |||
---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2012 | 2017 | |
Anenii Noi | x | x | x | x |
Basarabeasca | x | x | x | x |
Bălți | 0.00 | x | x | x |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 26.65 | 53.66 | x | x |
Cantemir | 0.00 | 0.00 | x | x |
Călărași | 27.45 | 22.68 | x | x |
Căușeni | 0.00 | x | x | x |
Chișinău | x | 13.61 | x | x |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | 0.00 | x | x | x |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | 0.00 | 0.00 | x | x |
Drochia | 0.00 | 0.00 | x | x |
Edineț | x | x | x | x |
Fălești | 100.00 | x | x | x |
Florești | x | x | x | x |
Glodeni | x | x | x | x |
Hîncești | 100.00 | 100.00 | x | x |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | x | x | x | x |
Nisporeni | x | x | x | x |
Ocnița | 0.00 | x | x | x |
Orhei | 100.00 | 25.74 | x | x |
Rezina | 100.00 | x | x | x |
Rîșcani | x | x | x | x |
Sîngerei | 18.13 | x | x | x |
Soroca | x | x | x | x |
Strășeni | 100.00 | x | x | x |
Șoldănești | x | x | x | x |
Ștefan Vodă | x | x | x | x |
Taraclia | x | x | x | x |
Telenești | x | 100.00 | x | x |
Ungheni | 100.00 | 0.00 | x | x |
Valoarea investițiilor din mijloace proprii în total investiții executate