Compară indicatorii
Localitate | Cantitatea medie de apă livrată per gospodărie (m3/gospodărie) | |||
---|---|---|---|---|
2017 | 2019 | 2018 | 2012 | |
Anenii Noi | 59.43 | x | x | x |
Basarabeasca | 22.47 | x | x | x |
Bălți | 80.10 | 62.07 | 60.25 | x |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 79.97 | x | 66.36 | x |
Cantemir | x | 74.41 | 69.97 | x |
Călărași | 46.90 | 39.91 | x | x |
Căușeni | 43.35 | x | 38.98 | x |
Chișinău | 266.32 | 113.50 | 111.18 | x |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | 56.25 | x | x | x |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | 36.66 | 34.68 | 33.60 | x |
Drochia | 48.46 | 38.61 | 39.67 | x |
Edineț | 45.37 | x | x | x |
Fălești | 46.87 | x | 44.26 | x |
Florești | x | x | 38.73 | x |
Glodeni | 39.00 | 37.51 | 36.37 | x |
Hîncești | x | 45.79 | 44.91 | x |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | x | 41.00 | 40.44 | x |
Nisporeni | 48.09 | x | x | x |
Ocnița | 33.67 | x | 26.02 | x |
Orhei | x | 63.22 | 60.02 | x |
Rezina | 56.58 | x | 52.11 | x |
Rîșcani | 53.54 | 50.28 | 49.34 | x |
Sîngerei | 52.88 | x | 47.40 | x |
Soroca | x | x | 43.74 | x |
Strășeni | 60.37 | 47.11 | 44.70 | x |
Șoldănești | 49.53 | 27.15 | 38.47 | x |
Ștefan Vodă | 49.30 | x | 45.15 | x |
Taraclia | 53.82 | x | x | x |
Telenești | 49.66 | 38.92 | 37.85 | x |
Ungheni | 89.12 | 62.47 | 64.40 | x |
Cantitatea totală de apă furnizată populației, în m3/perioada indicată, raportată la numărul total de gospodării abonate