Compară indicatorii
Localitate | Delegarea de către Consiliul local către ANRE a funcției de aprobare a tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și sanitație (1=da; 0=nu) | |||
---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2012 | 2017 | |
Anenii Noi | x | x | x | x |
Basarabeasca | x | x | x | x |
Bălți | 0.00 | 0.00 | x | x |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 1.00 | 1.00 | x | x |
Cantemir | 0.00 | 0.00 | x | x |
Călărași | x | 0.00 | x | x |
Căușeni | x | 0.00 | x | x |
Chișinău | 0.00 | 0.00 | x | x |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | 0.00 | 0.00 | x | x |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | 0.00 | 0.00 | x | x |
Drochia | 1.00 | 1.00 | x | x |
Edineț | x | x | x | x |
Fălești | 1.00 | 1.00 | x | x |
Florești | 0.00 | 0.00 | x | x |
Glodeni | 1.00 | 1.00 | x | x |
Hîncești | 0.00 | 1.00 | x | x |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | 0.00 | 0.00 | x | x |
Nisporeni | x | x | x | x |
Ocnița | x | 0.00 | x | x |
Orhei | 0.00 | 0.00 | x | x |
Rezina | 0.00 | 0.00 | x | x |
Rîșcani | 0.00 | 0.00 | x | x |
Sîngerei | x | 0.00 | x | x |
Soroca | 0.00 | 0.00 | x | x |
Strășeni | 0.00 | 0.00 | x | x |
Șoldănești | 0.00 | 0.00 | x | x |
Ștefan Vodă | x | 0.00 | x | x |
Taraclia | x | x | x | x |
Telenești | 0.00 | 0.00 | x | x |
Ungheni | 0.00 | 0.00 | x | x |
Delegarea de către Consiliul local către ANRE a funcției de aprobare a tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și sanitație