Compară indicatorii
Localitate | Sursa de captare a apei (1=de suprafață; 2=subterană; 3=ambele) | |||
---|---|---|---|---|
2012 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Anenii Noi | x | x | x | x |
Basarabeasca | x | x | x | x |
Bălți | x | x | 2.00 | 2.00 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | x | x | 3.00 | x |
Cantemir | x | x | x | x |
Călărași | x | x | 2.00 | 2.00 |
Căușeni | x | x | 2.00 | x |
Chișinău | x | x | 3.00 | 3.00 |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | x | x | 2.00 | x |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | x | x | 2.00 | 2.00 |
Drochia | x | x | 2.00 | 2.00 |
Edineț | x | x | x | x |
Fălești | x | x | 2.00 | x |
Florești | x | x | 2.00 | 2.00 |
Glodeni | x | x | 1.00 | 1.00 |
Hîncești | x | x | 2.00 | 2.00 |
Ialoveni | x | x | 1.00 | x |
Leova | x | x | 1.00 | 1.00 |
Nisporeni | x | x | x | x |
Ocnița | x | x | 2.00 | x |
Orhei | x | x | 3.00 | 2.00 |
Rezina | x | x | 2.00 | 2.00 |
Rîșcani | x | x | 2.00 | 2.00 |
Sîngerei | x | x | 2.00 | x |
Soroca | x | x | 1.00 | 1.00 |
Strășeni | x | x | 2.00 | 2.00 |
Șoldănești | x | x | 2.00 | 2.00 |
Ștefan Vodă | x | x | 2.00 | x |
Taraclia | x | x | x | x |
Telenești | x | x | 2.00 | 2.00 |
Ungheni | x | x | 1.00 | 0.00 |
Indicați sursa de captare a apei potabile furnizate către consumatori din localitatea Dvs.: 1. de suprafață; 2. subterană; 3. ambele