Compară indicatorii
Localitate | Apa furnizată populației (%) | |||
---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2012 | 2017 | |
Anenii Noi | x | x | x | x |
Basarabeasca | x | x | x | x |
Bălți | 27.97 | 27.38 | x | x |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 32.35 | 37.21 | x | x |
Cantemir | 64.69 | 60.63 | x | x |
Călărași | 47.34 | 55.41 | x | x |
Căușeni | 54.77 | x | x | x |
Chișinău | 50.21 | 48.21 | x | x |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | 30.64 | x | x | x |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | x | 52.20 | x | x |
Drochia | 45.00 | 42.34 | x | x |
Edineț | x | x | x | x |
Fălești | 58.67 | x | x | x |
Florești | 68.55 | x | x | x |
Glodeni | 56.83 | 53.98 | x | x |
Hîncești | 50.00 | 46.02 | x | x |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | 53.53 | 54.69 | x | x |
Nisporeni | x | x | x | x |
Ocnița | 66.66 | x | x | x |
Orhei | 46.84 | 46.65 | x | x |
Rezina | 49.76 | x | x | x |
Rîșcani | 67.94 | 70.46 | x | x |
Sîngerei | 50.71 | x | x | x |
Soroca | 41.68 | 47.22 | x | x |
Strășeni | 23.60 | 29.62 | x | x |
Șoldănești | 64.28 | 67.86 | x | x |
Ștefan Vodă | 70.32 | x | x | x |
Taraclia | x | x | x | x |
Telenești | 40.57 | 44.17 | x | x |
Ungheni | 55.35 | 51.99 | x | x |
ponderea cantitatății de apă potabilă furnizată către populație în total apă funizată către consumatori