Compară indicatorii
Localitate | Apa furnizată populației (%) | |||
---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Anenii Noi | 88.63 | 89.39 | 88.53 | 86.81 |
Basarabeasca | 87.67 | 88.91 | 88.32 | 88.49 |
Bălți | 21.39 | 21.70 | 17.52 | 21.33 |
Briceni | 88.86 | 90.22 | 90.07 | 89.25 |
Cahul | 64.91 | 81.90 | 83.61 | 80.59 |
Cantemir | 79.25 | 84.65 | 73.64 | 77.63 |
Călărași | 82.69 | 85.72 | 82.88 | 84.17 |
Căușeni | 86.45 | 88.86 | 87.60 | 87.22 |
Chișinău | 75.84 | 78.50 | 77.54 | 76.84 |
Cimișlia | 82.16 | 84.18 | 84.57 | 76.32 |
Comrat | 83.87 | 85.39 | 85.63 | 86.42 |
Criuleni | 88.40 | 91.19 | 91.86 | 89.44 |
Dondușeni | 87.03 | 89.63 | 88.80 | 91.98 |
Drochia | 89.88 | 91.07 | 90.39 | 90.99 |
Edineț | 85.66 | 88.96 | 87.48 | 84.40 |
Fălești | 79.33 | 90.16 | 89.12 | 89.64 |
Florești | 81.23 | 81.97 | 81.65 | 80.21 |
Glodeni | 86.62 | 88.32 | 88.36 | 85.68 |
Hîncești | 84.67 | 87.43 | 85.77 | 85.91 |
Ialoveni | 87.40 | 89.67 | 88.50 | 87.49 |
Leova | 79.48 | 82.29 | 76.81 | 73.30 |
Nisporeni | 82.67 | 87.17 | 83.89 | 80.63 |
Ocnița | 85.73 | 78.28 | 82.43 | 88.35 |
Orhei | 74.54 | 76.96 | 77.55 | 76.39 |
Rezina | 81.94 | 82.14 | 86.07 | 85.39 |
Rîșcani | 88.79 | 90.60 | 88.00 | 87.21 |
Sîngerei | 76.45 | 77.20 | 77.14 | 88.52 |
Soroca | 27.30 | 28.26 | 27.17 | 26.36 |
Strășeni | 73.19 | 75.75 | 73.55 | 73.25 |
Șoldănești | 87.64 | 91.12 | 85.81 | 86.87 |
Ștefan Vodă | 89.78 | 91.20 | 89.91 | 89.40 |
Taraclia | 81.31 | 73.77 | 72.72 | 70.80 |
Telenești | 82.82 | 86.47 | 84.13 | 82.99 |
Ungheni | 78.56 | 81.29 | 77.46 | 79.87 |
ponderea cantitatății de apă potabilă furnizată către populație în total apă funizată către consumatori