Compară indicatorii
Localitate | Gradul general de acces al populației la serviciul public de alimentare cu apă (%) | |||
---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2012 | 2019 | |
Anenii Noi | 78.81 | x | x | x |
Basarabeasca | 68.19 | x | x | x |
Bălți | 73.28 | 97.52 | x | 97.76 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 81.21 | 82.64 | x | 83.30 |
Cantemir | x | 85.95 | x | 81.98 |
Călărași | 79.80 | x | x | 94.30 |
Căușeni | 77.37 | 80.88 | x | x |
Chișinău | 88.67 | 88.83 | x | 85.12 |
Cimișlia | x | 98.00 | x | 98.00 |
Comrat | 73.06 | x | x | x |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | 52.67 | 52.67 | x | 52.99 |
Drochia | 91.75 | 97.23 | x | 98.15 |
Edineț | 77.62 | x | x | x |
Fălești | 87.11 | 92.25 | x | x |
Florești | x | 63.39 | x | 63.30 |
Glodeni | 61.76 | 62.59 | x | 63.68 |
Hîncești | x | 76.22 | x | x |
Ialoveni | 68.29 | 71.64 | x | x |
Leova | x | 89.44 | x | 99.92 |
Nisporeni | 75.80 | 68.00 | x | 68.00 |
Ocnița | 60.36 | 62.44 | x | x |
Orhei | x | 96.00 | x | 96.00 |
Rezina | 81.05 | 84.10 | x | 83.90 |
Rîșcani | 77.66 | 90.36 | x | 90.59 |
Sîngerei | 63.41 | 86.71 | x | x |
Soroca | x | 93.74 | x | x |
Strășeni | 79.86 | 80.43 | x | 74.49 |
Șoldănești | 65.18 | 72.02 | x | x |
Ștefan Vodă | 95.22 | 95.20 | x | x |
Taraclia | 84.01 | x | x | x |
Telenești | 72.37 | 71.95 | x | 72.62 |
Ungheni | 99.84 | 100.00 | x | 100.00 |
Target standard: 100%.
Numărul total de gospodării conectate la serviciul de alimentare cu apă (apartamente + case individuale conectate) raportat la numărul total de gospodării în oraș (apartamente + case individuale).
Numărul total de gospodării conectate la serviciul de alimentare cu apă (apartamente + case individuale conectate) raportat la numărul total de gospodării în oraș (apartamente + case individuale).