Compară indicatorii
Localitate | Durata accesului la apă (Ore/zi) | |||
---|---|---|---|---|
2018 | 2012 | 2019 | 2017 | |
Anenii Noi | x | x | x | 24.00 |
Basarabeasca | x | 12.00 | x | 21.50 |
Bălți | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 24.00 | 24.00 | x | 24.00 |
Cantemir | 24.00 | 24.00 | 24.00 | x |
Călărași | 24.00 | x | 24.00 | 24.00 |
Căușeni | 24.00 | x | x | 24.00 |
Chișinău | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
Cimișlia | x | 24.00 | x | x |
Comrat | 24.00 | x | x | 24.00 |
Criuleni | x | 24.00 | x | x |
Dondușeni | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
Drochia | 24.00 | x | 24.00 | 24.00 |
Edineț | x | 24.00 | x | 24.00 |
Fălești | 24.00 | x | 24.00 | 24.00 |
Florești | 24.00 | x | 24.00 | x |
Glodeni | 24.00 | x | 24.00 | 24.00 |
Hîncești | 24.00 | 12.00 | 24.00 | x |
Ialoveni | x | 24.00 | x | 24.00 |
Leova | 24.00 | x | 24.00 | x |
Nisporeni | x | 24.00 | x | 24.00 |
Ocnița | 24.00 | x | x | 24.00 |
Orhei | 24.00 | x | 24.00 | x |
Rezina | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
Rîșcani | 24.00 | x | 24.00 | 24.00 |
Sîngerei | 24.00 | x | x | 24.00 |
Soroca | 24.00 | 24.00 | 24.00 | x |
Strășeni | 24.00 | x | 24.00 | 24.00 |
Șoldănești | 24.00 | x | 24.00 | 24.00 |
Ștefan Vodă | 24.00 | 24.00 | x | 24.00 |
Taraclia | x | x | x | 24.00 |
Telenești | 24.00 | x | 24.00 | 24.00 |
Ungheni | 24.00 | x | 24.00 | 24.00 |
Target standard: 24 ore/zi
Numărul de ore pe zi în care apă este livrată consumatorilor casnici
Numărul de ore pe zi în care apă este livrată consumatorilor casnici