Compară indicatorii
Localitate | Rata de accidente în rețeaua de alimenatre cu apă per km de rețea (Accidente/km) | |||
---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Anenii Noi | 1.17 | 1.47 | 1.87 | 1.87 |
Basarabeasca | x | x | x | x |
Bălți | 3.05 | 2.28 | 2.26 | 2.58 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 4.07 | 3.31 | 4.01 | 4.16 |
Cantemir | x | x | x | x |
Călărași | x | x | x | 1.92 |
Căușeni | 3.43 | 2.94 | 2.72 | 1.81 |
Chișinău | 5.50 | 5.38 | 4.96 | 4.51 |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | 2.90 | 2.82 | 2.86 | 1.90 |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | 0.51 | x | x | x |
Drochia | 2.57 | 1.73 | 3.32 | 1.85 |
Edineț | x | x | x | x |
Fălești | 5.64 | x | x | x |
Florești | 5.21 | x | x | x |
Glodeni | 0.89 | 0.95 | 0.75 | 0.47 |
Hîncești | x | x | x | x |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | 1.95 | 1.80 | 1.37 | 1.53 |
Nisporeni | x | x | x | x |
Ocnița | x | x | x | x |
Orhei | 1.32 | x | x | x |
Rezina | 7.11 | 9.37 | 2.20 | 5.72 |
Rîșcani | 2.21 | x | x | x |
Sîngerei | 1.90 | 2.55 | 2.16 | 2.00 |
Soroca | 0.64 | x | x | x |
Strășeni | 3.89 | x | x | x |
Șoldănești | 2.49 | x | x | x |
Ștefan Vodă | 0.52 | 1.46 | 0.46 | 2.55 |
Taraclia | x | x | x | x |
Telenești | 2.86 | x | x | x |
Ungheni | 2.81 | 2.54 | 2.67 | 1.81 |
Numărul de accidente produse în rețeaua de alimenatre cu apă raportată la lungimea rețelei de alimenatre cu apă