Compară indicatorii
Localitate | Rata de lichidare în termen normativ a întreruperilor în prestarea serviciului public de alimentare cu apă (%) | |||
---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2012 | 2017 | |
Anenii Noi | x | x | x | x |
Basarabeasca | x | x | x | x |
Bălți | 100.00 | 100.00 | x | x |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 100.00 | 100.00 | x | x |
Cantemir | 180.00 | 100.00 | x | x |
Călărași | 100.00 | 100.00 | x | x |
Căușeni | 100.00 | x | x | x |
Chișinău | 94.58 | 6.38 | x | x |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | 100.00 | x | x | x |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | 100.00 | 100.00 | x | x |
Drochia | 100.00 | 100.00 | x | x |
Edineț | x | x | x | x |
Fălești | 97.06 | x | x | x |
Florești | 93.81 | 100.00 | x | x |
Glodeni | 100.00 | 100.00 | x | x |
Hîncești | 100.00 | 100.00 | x | x |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | 100.00 | 100.00 | x | x |
Nisporeni | x | x | x | x |
Ocnița | 100.00 | x | x | x |
Orhei | 100.00 | 100.00 | x | x |
Rezina | x | x | x | x |
Rîșcani | 60.64 | 100.00 | x | x |
Sîngerei | 100.00 | x | x | x |
Soroca | 100.00 | 100.00 | x | x |
Strășeni | 100.00 | 100.00 | x | x |
Șoldănești | 100.00 | 100.00 | x | x |
Ștefan Vodă | 92.86 | x | x | x |
Taraclia | x | x | x | x |
Telenești | 100.00 | 100.00 | x | x |
Ungheni | 100.00 | 98.37 | x | x |
Numărul de întreruperi planificate și neplanificate, lichidate în termen normativ raportat la numărul total al înreruperilor