Compară indicatorii
Localitate | Rata de lichidare în termen normativ a întreruperilor în prestarea serviciului public de alimentare cu apă (%) | |||
---|---|---|---|---|
2022 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Anenii Noi | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Basarabeasca | x | x | x | x |
Bălți | x | 100.00 | x | x |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 99.57 | 100.00 | 99.46 | 99.56 |
Cantemir | x | 100.00 | x | x |
Călărași | 183.05 | x | x | x |
Căușeni | 100.00 | 100.00 | 89.77 | 100.00 |
Chișinău | 99.32 | 94.89 | 94.90 | 81.12 |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | 100.00 | 100.50 | 100.00 | 100.00 |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | x | 105.00 | x | x |
Drochia | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Edineț | x | x | x | x |
Fălești | x | x | x | x |
Florești | x | 100.00 | x | x |
Glodeni | 65.52 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Hîncești | x | 100.00 | x | x |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Nisporeni | x | x | x | x |
Ocnița | x | x | x | x |
Orhei | x | 100.00 | x | x |
Rezina | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Rîșcani | x | 100.00 | x | x |
Sîngerei | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Soroca | x | 100.00 | x | x |
Strășeni | x | 100.00 | x | x |
Șoldănești | x | 100.00 | x | x |
Ștefan Vodă | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Taraclia | x | x | x | x |
Telenești | x | 100.00 | x | x |
Ungheni | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Numărul de întreruperi planificate și neplanificate, lichidate în termen normativ raportat la numărul total al înreruperilor