Compară indicatorii
Localitate | Rata de soluționare a reclamațiilor privind serviciul de alimenatre cu apă (Soluționate/înregistrate) | |||
---|---|---|---|---|
2012 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Anenii Noi | x | x | x | x |
Basarabeasca | x | x | x | x |
Bălți | x | x | 98.00 | 97.26 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | x | x | 100.00 | 88.89 |
Cantemir | x | x | x | x |
Călărași | x | x | x | x |
Căușeni | x | x | x | x |
Chișinău | x | x | 100.00 | 100.00 |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | x | x | x | x |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | x | x | 89.29 | 83.33 |
Drochia | x | x | 100.00 | 100.00 |
Edineț | x | x | x | x |
Fălești | x | x | 80.00 | x |
Florești | x | x | 100.00 | 100.00 |
Glodeni | x | x | 100.00 | x |
Hîncești | x | x | 100.00 | 100.00 |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | x | x | 81.82 | 100.00 |
Nisporeni | x | x | x | x |
Ocnița | x | x | x | x |
Orhei | x | x | 100.00 | 100.00 |
Rezina | x | x | x | x |
Rîșcani | x | x | x | x |
Sîngerei | x | x | 100.00 | x |
Soroca | x | x | x | x |
Strășeni | x | x | 100.00 | x |
Șoldănești | x | x | x | 100.00 |
Ștefan Vodă | x | x | x | x |
Taraclia | x | x | x | x |
Telenești | x | x | 100.00 | 100.00 |
Ungheni | x | x | x | x |
Raportul dintre reclamațiilesoluționate și total înregistrate în sistemul de alimentare cu apă