Compară indicatorii
Localitate | Ponderea întreruperilor neplanificate în total întreruperi în rețea (%) | |||
---|---|---|---|---|
2012 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Anenii Noi | x | x | x | x |
Basarabeasca | x | x | x | x |
Bălți | x | x | 100.00 | 100.00 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | x | x | 99.45 | 99.53 |
Cantemir | x | x | 20.00 | 36.84 |
Călărași | x | x | 82.00 | 88.95 |
Căușeni | x | x | 70.49 | x |
Chișinău | x | x | 97.08 | 96.83 |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | x | x | 100.00 | x |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | x | x | 59.26 | 30.00 |
Drochia | x | x | 87.08 | 93.92 |
Edineț | x | x | x | x |
Fălești | x | x | 74.33 | x |
Florești | x | x | 59.59 | 49.29 |
Glodeni | x | x | 77.27 | 93.75 |
Hîncești | x | x | 85.25 | 79.85 |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | x | x | 97.67 | 94.74 |
Nisporeni | x | x | x | x |
Ocnița | x | x | 38.74 | x |
Orhei | x | x | 92.80 | 100.00 |
Rezina | x | x | x | x |
Rîșcani | x | x | 87.23 | 76.92 |
Sîngerei | x | x | 98.88 | x |
Soroca | x | x | 50.00 | 96.88 |
Strășeni | x | x | 83.33 | 96.84 |
Șoldănești | x | x | 44.44 | 57.61 |
Ștefan Vodă | x | x | 78.57 | x |
Taraclia | x | x | x | x |
Telenești | x | x | 96.34 | 98.75 |
Ungheni | x | x | 86.35 | 89.95 |
Ponderea întreruperilor neplanificate în total întreruperi în rețea