Compară indicatorii
Localitate | Gradul de contorizare (%) | |||
---|---|---|---|---|
2018 | 2012 | 2019 | 2017 | |
Anenii Noi | x | x | x | x |
Basarabeasca | x | x | x | 87.07 |
Bălți | 83.67 | x | 84.26 | 83.24 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | x | x | x | 95.45 |
Cantemir | x | x | x | x |
Călărași | x | x | x | x |
Căușeni | 99.10 | x | x | 98.65 |
Chișinău | 98.93 | x | x | 54.72 |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | x | x | x | 100.00 |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | x | x | x | 87.70 |
Drochia | 94.17 | x | 94.27 | x |
Edineț | x | x | x | 98.57 |
Fălești | 89.60 | x | x | 94.33 |
Florești | 100.00 | x | 100.00 | x |
Glodeni | 98.82 | x | 98.84 | 98.00 |
Hîncești | 103.61 | x | 103.70 | x |
Ialoveni | x | x | x | 100.00 |
Leova | 95.49 | x | 88.61 | x |
Nisporeni | x | x | x | 99.76 |
Ocnița | 100.00 | x | x | x |
Orhei | x | x | x | x |
Rezina | x | x | x | x |
Rîșcani | 109.18 | x | 109.16 | x |
Sîngerei | 96.89 | x | x | 98.72 |
Soroca | 96.17 | x | 100.00 | x |
Strășeni | 97.62 | x | 97.86 | 98.38 |
Șoldănești | x | x | x | 60.60 |
Ștefan Vodă | x | x | x | 25.17 |
Taraclia | x | x | x | 100.00 |
Telenești | 99.58 | x | 100.00 | 99.26 |
Ungheni | 92.44 | x | 91.95 | 95.53 |
Target standard: 100%
Numărul total de branşamente contorizate raportat la numărul total de branşamente (total gospodării conectate)
Numărul total de branşamente contorizate raportat la numărul total de branşamente (total gospodării conectate)