Compară indicatorii
| Localitate | Ponderea rețelelor noi de apeduct (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2019 | 2022 | |
| Anenii Noi | x | x | x | x |
| Basarabeasca | x | x | x | 0.84 |
| Bălți | x | 0.08 | x | x |
| Briceni | x | x | x | x |
| Cahul | 7.17 | x | 1.16 | 0.27 |
| Cantemir | 31.30 | x | x | x |
| Călărași | x | x | x | 47.56 |
| Căușeni | x | x | x | x |
| Chișinău | x | 0.40 | x | 1.16 |
| Cimișlia | x | 4.22 | x | x |
| Comrat | 1.01 | 1.78 | 5.75 | 0.56 |
| Criuleni | x | 1.12 | x | 1.47 |
| Dondușeni | 4.88 | 1.38 | 1.96 | 0.23 |
| Drochia | x | x | x | 21.14 |
| Edineț | x | x | x | x |
| Fălești | x | 11.44 | 0.36 | x |
| Florești | x | x | 18.56 | x |
| Glodeni | x | 9.35 | 76.22 | 4.23 |
| Hîncești | x | x | x | x |
| Ialoveni | x | 0.86 | x | 0.85 |
| Leova | x | 2.79 | x | x |
| Nisporeni | x | 5.75 | x | x |
| Ocnița | x | x | x | x |
| Orhei | x | 0.42 | 0.23 | x |
| Rezina | x | 1.10 | x | 10.78 |
| Rîșcani | x | x | x | x |
| Sîngerei | x | x | x | x |
| Soroca | 14.86 | x | x | x |
| Strășeni | 15.36 | x | x | x |
| Șoldănești | x | x | 2.16 | x |
| Ștefan Vodă | x | x | x | x |
| Taraclia | x | 29.17 | x | x |
| Telenești | x | x | x | x |
| Ungheni | 1.15 | x | x | x |
Lungimea rețelelor noi de apeduct construite, raportată
la lungimea totală a rețelelor de transport şi distribuție a apei din localitate
la lungimea totală a rețelelor de transport şi distribuție a apei din localitate